FootballAnt는 여러 회사의 데이터를 계산하여 최상의 시장 배당률을 포괄적으로 계산합니다. 동일한 핸디캡에 대한 bet3*5 회사 데이터를 기반으로 최고, 최저 및 평균 배당률이 계산됩니다.
1X2 | 승리 | 무승부 | 패배 |
---|---|---|---|
Highest Odds (Pre-match Odds) | 2.11YSB | 4.60Pinnacle | 2.95Sbobet |
Lowest Odds (Pre-match Odds) | 1.98Sbobet | 3.60Sbobet | 2.50YSB |
Average Odds (Pre-match Odds) | 2.04 | 4.03 | 2.73 |
핸디캡 | 홈 승리 | 핸디캡 | 원정승 |
---|---|---|---|
Highest Odds (Pre-match Odds) | 1.90YSB | -0.25 | 2.03188BET |
Lowest Odds (Pre-match Odds) | 1.80Crown | -0.25 | 1.89YSB |
Average Odds (Pre-match Odds) | 1.84 | -0.25 | 1.98 |
골인 O/U | 오버 | O/U | 언더 |
---|---|---|---|
Highest Odds (Pre-match Odds) | 1.86Sbobet | 3.75 | 2.04188BET |
Lowest Odds (Pre-match Odds) | 1.78188BET | 3.75 | 1.9510BET |
Average Odds (Pre-match Odds) | 1.82 | 3.75 | 1.99 |
그라바트 호크스 산 vs 아카시아 리지
Odds | 승리 | 무승부 | 패배 | Vig | 시간 |
---|---|---|---|---|---|
Open | 2.00 | 4.20 | 2.80 | 91.30% | 08/27 14:06 |
Pre-match Odds | 1.00 | 41.00 | 81.00 | 96.46% | 08/27 20:31 |
점수 | 승리 | 무승부 | 패배 | 시간 |
-:- | 1.00 | 41.00 | 81.00 | |
-:- | 1.01 | 34.00 | 67.00 | 08/27 20:29 |
-:- | 1.01 | 29.00 | 67.00 | 08/27 20:28 |
-:- | 1.01 | 23.00 | 41.00 | 08/27 20:23 |
-:- | 1.02 | 21.00 | 34.00 | 08/27 20:18 |
-:- | 1.13 | 6.00 | 17.00 | 08/27 20:16 |
-:- | 1.14 | 6.00 | 17.00 | 08/27 20:15 |
-:- | 1.14 | 6.00 | 15.00 | 08/27 20:14 |
-:- | 1.18 | 5.50 | 12.00 | 08/27 20:11 |
-:- | 1.20 | 5.50 | 11.00 | 08/27 20:09 |
-:- | 1.22 | 5.00 | 10.00 | 08/27 20:07 |
-:- | 1.22 | 5.00 | 11.00 | 08/27 20:06 |
-:- | 2.20 | 2.60 | 4.00 | 08/27 20:05 |
-:- | 2.20 | 2.63 | 4.00 | 08/27 20:04 |
-:- | 2.10 | 2.75 | 4.00 | 08/27 20:04 |
-:- | 2.20 | 2.63 | 3.75 | 08/27 20:03 |
-:- | 2.00 | 2.75 | 4.33 | 08/27 20:01 |
-:- | 1.91 | 2.88 | 4.75 | 08/27 20:00 |
-:- | 4.00 | 3.40 | 1.83 | 08/27 19:58 |
-:- | 3.75 | 3.40 | 1.91 | 08/27 19:58 |
-:- | 4.00 | 3.50 | 1.80 | 08/27 19:57 |
-:- | 4.00 | 3.40 | 1.83 | 08/27 19:56 |
-:- | 3.75 | 3.40 | 1.83 | 08/27 19:56 |
-:- | 3.75 | 3.50 | 1.83 | 08/27 19:55 |
-:- | 3.75 | 3.40 | 1.83 | 08/27 19:55 |
-:- | 3.75 | 3.50 | 1.91 | 08/27 19:53 |
-:- | 3.60 | 3.50 | 1.91 | 08/27 19:46 |
-:- | 3.50 | 3.50 | 1.91 | 08/27 19:44 |
-:- | 3.60 | 3.50 | 1.91 | 08/27 19:43 |
-:- | 3.50 | 3.50 | 1.91 | 08/27 19:38 |
-:- | 3.40 | 3.60 | 1.95 | 08/27 19:38 |
-:- | 3.25 | 3.60 | 1.95 | 08/27 19:35 |
-:- | 3.20 | 3.60 | 2.00 | 08/27 19:35 |
-:- | 3.10 | 3.60 | 2.00 | 08/27 19:34 |
-:- | 3.10 | 3.60 | 2.05 | 08/27 19:34 |
-:- | 2.88 | 3.75 | 2.10 | 08/27 19:32 |
-:- | 2.88 | 3.75 | 2.10 | 08/27 19:30 |
-:- | 2.88 | 3.75 | 2.10 | 08/27 19:28 |
-:- | 2.75 | 3.75 | 2.10 | 08/27 19:26 |
-:- | 2.88 | 3.75 | 2.10 | 08/27 19:22 |
-:- | 2.88 | 4.00 | 2.10 | 08/27 19:21 |
-:- | 2.88 | 3.75 | 2.10 | 08/27 19:21 |
-:- | 2.88 | 4.00 | 2.10 | 08/27 19:20 |
-:- | 2.88 | 4.00 | 2.10 | 08/27 19:20 |
-:- | 2.88 | 4.00 | 2.10 | 08/27 19:18 |
-:- | 3.00 | 4.00 | 2.00 | 08/27 19:17 |
-:- | 3.10 | 4.00 | 1.95 | 08/27 19:16 |
-:- | 3.00 | 4.00 | 1.95 | 08/27 19:16 |
-:- | 3.10 | 4.00 | 1.91 | 08/27 19:15 |
-:- | 3.10 | 4.00 | 1.91 | 08/27 19:15 |
-:- | 3.20 | 4.00 | 1.91 | 08/27 19:14 |
-:- | 3.10 | 4.00 | 1.91 | 08/27 19:13 |
-:- | 3.20 | 4.00 | 1.91 | 08/27 19:13 |
-:- | 3.25 | 4.00 | 1.83 | 08/27 19:12 |
-:- | 3.20 | 4.00 | 1.91 | 08/27 19:11 |
-:- | 3.10 | 4.00 | 1.95 | 08/27 19:11 |
-:- | 3.10 | 4.00 | 1.91 | 08/27 19:10 |
-:- | 3.10 | 4.00 | 1.95 | 08/27 19:10 |
-:- | 3.20 | 4.00 | 1.91 | 08/27 19:09 |
-:- | 3.00 | 4.00 | 1.91 | 08/27 19:05 |
-:- | 3.00 | 4.00 | 1.95 | 08/27 19:04 |
-:- | 3.40 | 4.33 | 1.73 | 08/27 19:03 |
-:- | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 08/27 19:01 |
-:- | 2.05 | 4.00 | 2.88 | 08/27 19:00 |
-:- | 1.95 | 4.00 | 3.10 | 08/27 18:58 |
-:- | 2.00 | 4.00 | 2.88 | 08/27 18:57 |
-:- | 1.95 | 4.00 | 3.10 | 08/27 18:57 |
-:- | 2.00 | 4.00 | 2.88 | 08/27 18:56 |
-:- | 1.95 | 4.00 | 2.88 | 08/27 18:55 |
-:- | 2.05 | 4.00 | 2.88 | 08/27 18:55 |
-:- | 1.95 | 4.33 | 2.88 | 08/27 18:53 |
-:- | 1.95 | 4.20 | 2.90 | 08/27 18:53 |
-:- | 1.95 | 4.20 | 2.90 | 08/27 18:20 |
-:- | 2.05 | 4.20 | 2.75 | 08/27 17:44 |
-:- | 2.20 | 4.20 | 2.55 | 08/27 17:43 |
-:- | 2.05 | 4.20 | 2.70 | 08/27 17:13 |
-:- | 2.00 | 4.20 | 2.88 | 08/27 15:29 |
-:- | 1.91 | 4.20 | 3.00 | 08/27 15:17 |
-:- | 2.00 | 4.20 | 2.80 | 08/27 14:06 |
Odds | 홈 승리 | 핸디캡 | 원정승 | Vig | 시간 |
---|---|---|---|---|---|
Open | 1.93 | -0.25 | 1.88 | 95.23% | 08/27 12:36 |
Pre-match Odds | 1.80 | -0.25 | 2.00 | 94.74% | 08/27 19:01 |
점수 | 홈 승리 | 핸디캡 | 원정승 | 시간 |
3:1 | 1.43 | 0.00 | 2.75 | |
3:1 | 1.43 | 0.00 | 2.75 | 83' |
3:1 | 2.68 | -0.25 | 1.45 | 82' |
3:1 | 2.60 | -0.25 | 1.48 | 81' |
3:1 | 2.50 | -0.25 | 1.50 | 80' |
3:1 | 2.43 | -0.25 | 1.53 | 79' |
3:1 | 2.38 | -0.25 | 1.55 | 79' |
2:1 | 2.25 | -0.25 | 1.63 | 77' |
2:1 | 2.20 | -0.25 | 1.65 | 76' |
2:1 | 2.15 | -0.25 | 1.68 | 75' |
2:1 | 2.10 | -0.25 | 1.70 | 75' |
2:1 | 2.08 | -0.25 | 1.73 | 75' |
2:1 | 2.03 | -0.25 | 1.78 | 72' |
2:1 | 1.95 | -0.25 | 1.85 | 70' |
2:1 | 2.00 | -0.25 | 1.80 | 70' |
2:1 | 1.98 | -0.25 | 1.83 | 69' |
1:1 | 1.95 | -0.25 | 1.85 | 67' |
1:1 | 2.00 | -0.25 | 1.80 | 66' |
1:1 | 1.93 | -0.25 | 1.88 | 62' |
1:1 | 1.88 | -0.25 | 1.93 | 59' |
1:1 | 1.85 | -0.25 | 1.95 | 59' |
0:1 | 1.85 | -0.25 | 1.95 | 58' |
0:1 | 1.90 | -0.25 | 1.90 | 57' |
0:1 | 1.88 | -0.25 | 1.93 | 57' |
0:1 | 1.80 | -0.25 | 2.00 | 56' |
0:1 | 1.85 | -0.25 | 1.95 | 56' |
0:1 | 1.83 | -0.25 | 1.98 | 54' |
0:1 | 1.85 | -0.25 | 1.95 | 54' |
0:1 | 2.03 | -0.50 | 1.78 | 53' |
0:1 | 1.90 | -0.50 | 1.90 | 53' |
0:1 | 1.95 | -0.50 | 1.85 | 53' |
0:1 | 1.90 | -0.50 | 1.90 | 51' |
0:1 | 1.88 | -0.50 | 1.93 | 50' |
0:1 | 1.98 | -0.50 | 1.83 | HT |
0:1 | 1.90 | -0.50 | 1.90 | HT |
0:1 | 1.93 | -0.50 | 1.88 | HT |
0:1 | 1.88 | -0.50 | 1.93 | HT |
0:1 | 1.85 | -0.50 | 1.95 | HT |
0:1 | 1.88 | -0.50 | 1.93 | HT |
0:1 | 1.85 | -0.50 | 1.95 | HT |
0:1 | 1.88 | -0.50 | 1.93 | HT |
0:1 | 1.85 | -0.50 | 1.95 | HT |
0:1 | 1.83 | -0.50 | 1.98 | 45+' |
0:1 | 1.80 | -0.50 | 2.00 | 45' |
0:1 | 1.78 | -0.50 | 2.03 | 45' |
0:1 | 2.00 | -0.75 | 1.80 | 44' |
0:1 | 1.93 | -0.75 | 1.88 | 42' |
0:1 | 1.93 | -0.75 | 1.88 | 40' |
0:1 | 1.95 | -0.75 | 1.85 | 39' |
0:1 | 1.93 | -0.75 | 1.88 | 38' |
0:1 | 1.88 | -0.75 | 1.93 | 36' |
0:1 | 1.93 | -0.75 | 1.88 | 33' |
0:1 | 1.90 | -0.75 | 1.90 | 32' |
0:1 | 1.93 | -0.75 | 1.88 | 30' |
0:1 | 1.93 | -0.75 | 1.88 | 30' |
0:1 | 1.93 | -0.75 | 1.88 | 28' |
0:1 | 2.00 | -0.75 | 1.80 | 27' |
0:1 | 1.83 | -0.50 | 1.98 | 26' |
0:1 | 1.80 | -0.50 | 2.00 | 26' |
0:1 | 1.83 | -0.50 | 1.98 | 25' |
0:1 | 1.85 | -0.50 | 1.95 | 25' |
0:1 | 1.88 | -0.50 | 1.93 | 24' |
0:1 | 1.85 | -0.50 | 1.95 | 23' |
0:1 | 1.88 | -0.50 | 1.93 | 23' |
0:1 | 1.90 | -0.50 | 1.90 | 22' |
0:1 | 1.88 | -0.50 | 1.93 | 21' |
0:1 | 1.83 | -0.50 | 1.98 | 21' |
0:1 | 1.83 | -0.50 | 1.98 | 20' |
0:1 | 1.88 | -0.50 | 1.93 | 19' |
0:1 | 1.88 | -0.50 | 1.93 | 17' |
0:1 | 1.85 | -0.50 | 1.95 | 16' |
0:1 | 1.83 | -0.50 | 1.98 | 14' |
-:- | 1.80 | -0.25 | 2.00 | 08/27 19:01 |
-:- | 1.98 | -0.50 | 1.83 | 08/27 18:58 |
-:- | 1.80 | -0.25 | 2.00 | 08/27 18:58 |
-:- | 1.83 | -0.25 | 1.98 | 08/27 18:57 |
-:- | 1.98 | -0.50 | 1.83 | 08/27 18:57 |
-:- | 1.80 | -0.25 | 2.00 | 08/27 18:56 |
-:- | 1.83 | -0.25 | 1.98 | 08/27 18:55 |
-:- | 1.90 | -0.25 | 1.90 | 08/27 18:55 |
-:- | 1.83 | -0.25 | 1.98 | 08/27 18:53 |
-:- | 1.83 | -0.25 | 1.98 | 08/27 18:20 |
-:- | 1.88 | -0.25 | 1.93 | 08/27 18:12 |
-:- | 1.90 | -0.25 | 1.90 | 08/27 18:06 |
-:- | 1.93 | -0.25 | 1.88 | 08/27 17:59 |
-:- | 1.90 | -0.25 | 1.90 | 08/27 17:58 |
-:- | 1.93 | -0.25 | 1.88 | 08/27 17:56 |
-:- | 1.90 | -0.25 | 1.90 | 08/27 17:51 |
-:- | 1.93 | -0.25 | 1.88 | 08/27 17:46 |
-:- | 1.90 | -0.25 | 1.90 | 08/27 17:45 |
-:- | 1.95 | -0.25 | 1.85 | 08/27 17:34 |
-:- | 1.93 | -0.25 | 1.88 | 08/27 17:13 |
-:- | 1.88 | -0.25 | 1.93 | 08/27 16:26 |
-:- | 1.85 | -0.25 | 1.95 | 08/27 16:00 |
-:- | 1.88 | -0.25 | 1.93 | 08/27 15:45 |
-:- | 1.85 | -0.25 | 1.95 | 08/27 15:29 |
-:- | 1.80 | -0.25 | 2.00 | 08/27 15:24 |
-:- | 1.78 | -0.25 | 2.03 | 08/27 15:17 |
-:- | 1.83 | -0.25 | 1.98 | 08/27 15:08 |
-:- | 1.85 | -0.25 | 1.95 | 08/27 15:04 |
-:- | 1.83 | -0.25 | 1.98 | 08/27 15:01 |
-:- | 1.85 | -0.25 | 1.95 | 08/27 14:57 |
-:- | 1.88 | -0.25 | 1.93 | 08/27 14:41 |
-:- | 1.93 | -0.25 | 1.88 | 08/27 14:30 |
-:- | 1.90 | -0.25 | 1.90 | 08/27 14:07 |
-:- | 1.88 | -0.25 | 1.93 | 08/27 14:06 |
-:- | 1.90 | -0.25 | 1.90 | 08/27 14:04 |
-:- | 1.93 | -0.25 | 1.88 | 08/27 13:29 |
-:- | 1.90 | -0.25 | 1.90 | 08/27 13:08 |
-:- | 1.93 | -0.25 | 1.88 | 08/27 13:06 |
-:- | 1.90 | -0.25 | 1.90 | 08/27 13:00 |
-:- | 1.93 | -0.25 | 1.88 | 08/27 12:59 |
-:- | 1.93 | -0.25 | 1.88 | 08/27 12:36 |
Odds | 오버 | O/U | 언더 | Vig | 시간 |
---|---|---|---|---|---|
Open | 1.80 | 3.75 | 2.00 | 94.74% | 08/27 16:28 |
Pre-match Odds | 1.80 | 3.75 | 2.00 | 94.74% | 08/27 16:28 |
점수 | 오버 | O/U | 언더 | 시간 |
-:- | 1.80 | 3.75 | 2.00 |
FootballAnt(Fant)는 오프닝부터 클로징 라인까지 포괄적인 확률 추적을 제공합니다. 우리의 도구는 확률 변동과 시장 역학을 혼합하여 경기 예측 페이지 를 보완하여 각 게임 결과의 주요 결정 요인에 대한 통찰력을 제공합니다. 베팅 동향을 쉽게 파악하고 보다 정확한 경기 예측을 원하시면 Fant를 선택하세요.