FootballAnt는 여러 회사의 데이터를 계산하여 최상의 시장 배당률을 포괄적으로 계산합니다. 동일한 핸디캡에 대한 bet3*5 회사 데이터를 기반으로 최고, 최저 및 평균 배당률이 계산됩니다.
1X2 | 승리 | 무승부 | 패배 |
---|---|---|---|
Highest Odds (Pre-match Odds) | 1.59Pinnacle | 4.2010BET | 6.20Macao |
Lowest Odds (Pre-match Odds) | 1.44william Hill | 3.7012bet | 4.80LADBROKES |
Average Odds (Pre-match Odds) | 1.53 | 3.95 | 5.33 |
핸디캡 | 홈 승리 | 핸디캡 | 원정승 |
---|---|---|---|
Highest Odds (Pre-match Odds) | 2.09188BET | -1.00 | 1.89YSB |
Lowest Odds (Pre-match Odds) | 1.84Macao | -1.00 | 1.7818Bet |
Average Odds (Pre-match Odds) | 1.99 | -1.00 | 1.84 |
골인 O/U | 오버 | O/U | 언더 |
---|---|---|---|
Highest Odds (Pre-match Odds) | 2.0112bet | 2.75 | 1.93Sbobet |
Lowest Odds (Pre-match Odds) | 1.8910BET | 2.75 | 1.8118Bet |
Average Odds (Pre-match Odds) | 1.96 | 2.75 | 1.87 |
파추카 vs 필라델피아 유니언
Odds | 승리 | 무승부 | 패배 | Vig | 시간 |
---|---|---|---|---|---|
Open | 1.67 | 3.80 | 4.75 | 93.24% | 03/10 22:10 |
Pre-match Odds | 1.57 | 4.00 | 5.75 | 94.26% | 03/13 08:10 |
점수 | 승리 | 무승부 | 패배 | 시간 |
4:0 | 1.00 | 41.00 | 151.00 | |
3:0 | 1.00 | 41.00 | 151.00 | 51' |
2:0 | 1.04 | 15.00 | 51.00 | 51' |
2:0 | 1.04 | 15.00 | 41.00 | 51' |
2:0 | 1.04 | 13.00 | 41.00 | 50' |
2:0 | 1.04 | 15.00 | 41.00 | 50' |
2:0 | 1.04 | 13.00 | 41.00 | 50' |
2:0 | 1.05 | 13.00 | 41.00 | 47' |
2:0 | 1.04 | 13.00 | 41.00 | 47' |
2:0 | 1.05 | 13.00 | 41.00 | 46' |
2:0 | 1.04 | 15.00 | 41.00 | 46' |
2:0 | 1.00 | 29.00 | 81.00 | 46' |
3:0 | 1.00 | 29.00 | 67.00 | 46' |
2:0 | 1.05 | 13.00 | 41.00 | 45' |
2:0 | 1.04 | 13.00 | 41.00 | 45' |
2:0 | 1.05 | 13.00 | 41.00 | HT |
2:0 | 1.04 | 13.00 | 41.00 | 45+' |
2:0 | 1.05 | 13.00 | 41.00 | 45+' |
2:0 | 1.05 | 13.00 | 41.00 | 45+' |
1:0 | 1.25 | 4.75 | 15.00 | 45+' |
2:0 | 1.05 | 13.00 | 41.00 | 45+' |
2:0 | 1.05 | 13.00 | 41.00 | 45+' |
1:0 | 1.25 | 4.75 | 17.00 | 45+' |
1:0 | 1.25 | 4.75 | 15.00 | 45+' |
1:0 | 1.25 | 5.00 | 17.00 | 45+' |
1:0 | 1.25 | 5.00 | 15.00 | 44' |
1:0 | 1.25 | 4.75 | 15.00 | 44' |
1:0 | 1.25 | 4.75 | 15.00 | 42' |
1:0 | 1.25 | 5.00 | 15.00 | 39' |
1:0 | 1.25 | 4.75 | 13.00 | 39' |
1:0 | 1.25 | 5.00 | 15.00 | 38' |
1:0 | 1.22 | 5.50 | 15.00 | 38' |
1:0 | 1.25 | 5.00 | 15.00 | 37' |
1:0 | 1.25 | 5.00 | 13.00 | 36' |
1:0 | 1.25 | 5.00 | 15.00 | 36' |
1:0 | 1.25 | 5.00 | 13.00 | 25' |
1:0 | 1.25 | 5.00 | 12.00 | 25' |
1:0 | 1.25 | 5.00 | 13.00 | 25' |
1:0 | 1.25 | 5.00 | 12.00 | 25' |
1:0 | 1.25 | 5.00 | 12.00 | 24' |
1:0 | 1.25 | 5.50 | 13.00 | 22' |
1:0 | 1.22 | 5.50 | 13.00 | 21' |
1:0 | 1.25 | 5.50 | 13.00 | 21' |
1:0 | 1.22 | 5.50 | 13.00 | 16' |
1:0 | 1.22 | 5.50 | 13.00 | 14' |
1:0 | 1.25 | 5.50 | 13.00 | 13' |
1:0 | 1.25 | 5.50 | 12.00 | 12' |
1:0 | 1.25 | 5.50 | 13.00 | 12' |
1:0 | 1.25 | 5.50 | 12.00 | 11' |
1:0 | 1.22 | 5.50 | 13.00 | 11' |
1:0 | 1.25 | 5.50 | 12.00 | 10' |
1:0 | 1.25 | 5.50 | 13.00 | 9' |
1:0 | 1.25 | 5.50 | 12.00 | 9' |
1:0 | 1.22 | 5.50 | 13.00 | 7' |
1:0 | 1.22 | 6.00 | 13.00 | 7' |
1:0 | 1.22 | 5.50 | 13.00 | 7' |
0:0 | 1.28 | 5.50 | 10.00 | 6' |
0:0 | 1.61 | 3.75 | 5.50 | 4' |
0:0 | 1.61 | 3.75 | 5.50 | 4' |
0:0 | 1.61 | 4.00 | 5.50 | 3' |
0:0 | 1.61 | 4.00 | 5.50 | 3' |
0:0 | 1.61 | 3.75 | 5.00 | 3' |
0:0 | 1.61 | 4.00 | 5.50 | 2' |
0:0 | 1.57 | 4.00 | 5.50 | 0' |
-:- | 1.57 | 4.00 | 5.75 | 03/13 08:10 |
-:- | 1.53 | 4.00 | 5.75 | 03/13 07:46 |
-:- | 1.50 | 4.20 | 6.50 | 03/13 05:40 |
-:- | 1.53 | 4.00 | 6.00 | 03/13 05:36 |
-:- | 1.57 | 4.00 | 5.75 | 03/13 05:33 |
-:- | 1.53 | 4.00 | 5.75 | 03/13 05:32 |
-:- | 1.44 | 4.33 | 7.00 | 03/13 04:13 |
-:- | 1.50 | 4.20 | 6.00 | 03/13 03:52 |
-:- | 1.53 | 4.20 | 5.75 | 03/13 01:34 |
-:- | 1.55 | 4.00 | 5.75 | 03/12 23:59 |
-:- | 1.60 | 4.00 | 5.25 | 03/12 23:58 |
-:- | 1.62 | 4.00 | 5.25 | 03/12 20:30 |
-:- | 1.57 | 4.00 | 5.50 | 03/12 20:29 |
-:- | 1.50 | 4.20 | 6.50 | 03/12 20:02 |
-:- | 1.53 | 4.20 | 5.75 | 03/12 19:59 |
-:- | 1.55 | 4.00 | 5.75 | 03/12 19:57 |
-:- | 1.60 | 4.00 | 5.25 | 03/12 02:16 |
-:- | 1.62 | 4.00 | 5.25 | 03/12 01:14 |
-:- | 1.70 | 3.75 | 4.75 | 03/11 07:56 |
-:- | 1.65 | 3.80 | 5.00 | 03/11 07:03 |
-:- | 1.67 | 3.80 | 4.75 | 03/10 22:10 |
Odds | 홈 승리 | 핸디캡 | 원정승 | Vig | 시간 |
---|---|---|---|---|---|
Open | 1.85 | -0.75 | 1.95 | 94.93% | 03/10 22:10 |
Pre-match Odds | 2.02 | -1.00 | 1.82 | 95.74% | 03/13 08:10 |
점수 | 홈 승리 | 핸디캡 | 원정승 | 시간 |
6:0 | 1.42 | 0.00 | 2.90 | |
6:0 | 1.42 | 0.00 | 2.90 | 86' |
6:0 | 1.40 | 0.00 | 3.00 | 84' |
6:0 | 1.42 | 0.00 | 2.90 | 84' |
6:0 | 1.40 | 0.00 | 3.00 | 84' |
6:0 | 3.10 | -0.25 | 1.37 | 83' |
6:0 | 1.47 | 0.00 | 2.70 | 83' |
5:0 | 3.10 | -0.25 | 1.37 | 82' |
5:0 | 3.00 | -0.25 | 1.40 | 82' |
5:0 | 2.90 | -0.25 | 1.42 | 81' |
5:0 | 2.80 | -0.25 | 1.45 | 81' |
5:0 | 2.65 | -0.25 | 1.50 | 81' |
5:0 | 2.70 | -0.25 | 1.47 | 80' |
5:0 | 2.80 | -0.25 | 1.45 | 80' |
5:0 | 2.65 | -0.25 | 1.50 | 80' |
5:0 | 2.70 | -0.25 | 1.47 | 79' |
5:0 | 2.65 | -0.25 | 1.50 | 79' |
5:0 | 2.50 | -0.25 | 1.55 | 78' |
5:0 | 2.45 | -0.25 | 1.57 | 77' |
5:0 | 2.40 | -0.25 | 1.60 | 77' |
5:0 | 2.30 | -0.25 | 1.65 | 76' |
5:0 | 2.25 | -0.25 | 1.67 | 76' |
5:0 | 2.30 | -0.25 | 1.65 | 75' |
5:0 | 2.25 | -0.25 | 1.67 | 75' |
5:0 | 2.20 | -0.25 | 1.70 | 74' |
5:0 | 2.20 | -0.25 | 1.70 | 74' |
5:0 | 2.15 | -0.25 | 1.72 | 73' |
5:0 | 2.10 | -0.25 | 1.77 | 71' |
5:0 | 2.10 | -0.25 | 1.77 | 71' |
5:0 | 2.05 | -0.25 | 1.80 | 69' |
5:0 | 2.05 | -0.25 | 1.80 | 69' |
5:0 | 2.02 | -0.25 | 1.82 | 69' |
5:0 | 2.10 | -0.25 | 1.77 | 69' |
5:0 | 2.05 | -0.25 | 1.80 | 68' |
5:0 | 2.02 | -0.25 | 1.82 | 66' |
5:0 | 2.02 | -0.25 | 1.82 | 66' |
5:0 | 2.05 | -0.25 | 1.80 | 65' |
5:0 | 2.05 | -0.25 | 1.80 | 65' |
5:0 | 2.05 | -0.25 | 1.80 | 65' |
5:0 | 2.02 | -0.25 | 1.82 | 65' |
5:0 | 2.05 | -0.25 | 1.80 | 64' |
5:0 | 2.02 | -0.25 | 1.82 | 64' |
5:0 | 2.05 | -0.25 | 1.80 | 63' |
5:0 | 2.02 | -0.25 | 1.82 | 62' |
5:0 | 2.05 | -0.25 | 1.80 | 62' |
5:0 | 2.02 | -0.25 | 1.82 | 62' |
5:0 | 1.85 | -0.25 | 2.00 | 61' |
4:0 | 2.02 | -0.25 | 1.82 | 61' |
4:0 | 2.02 | -0.25 | 1.82 | 60' |
4:0 | 2.00 | -0.25 | 1.85 | 60' |
4:0 | 2.00 | -0.25 | 1.85 | 60' |
4:0 | 2.00 | -0.25 | 1.85 | 59' |
4:0 | 1.97 | -0.25 | 1.87 | 58' |
4:0 | 1.95 | -0.25 | 1.90 | 58' |
4:0 | 1.97 | -0.25 | 1.87 | 57' |
4:0 | 1.95 | -0.25 | 1.90 | 56' |
4:0 | 1.85 | -0.25 | 2.00 | 55' |
3:0 | 1.92 | -0.25 | 1.92 | 54' |
3:0 | 1.90 | -0.25 | 1.95 | 53' |
3:0 | 1.87 | -0.25 | 1.97 | 52' |
3:0 | 1.82 | -0.25 | 2.02 | 52' |
3:0 | 1.87 | -0.25 | 1.97 | 51' |
2:0 | 1.87 | -0.25 | 1.97 | 51' |
2:0 | 1.90 | -0.25 | 1.95 | 50' |
2:0 | 1.87 | -0.25 | 1.97 | 48' |
2:0 | 1.85 | -0.25 | 2.00 | 47' |
2:0 | 1.87 | -0.25 | 1.97 | 47' |
2:0 | 1.85 | -0.25 | 2.00 | 46' |
2:0 | 1.77 | -0.25 | 2.10 | 46' |
2:0 | 1.77 | -0.25 | 2.10 | 46' |
2:0 | 1.85 | -0.25 | 2.00 | 45' |
2:0 | 1.82 | -0.25 | 2.02 | 45' |
2:0 | 1.85 | -0.25 | 2.00 | HT |
2:0 | 1.87 | -0.25 | 1.97 | 45+' |
2:0 | 1.87 | -0.25 | 1.97 | 45+' |
2:0 | 1.87 | -0.25 | 1.97 | 45+' |
2:0 | 1.90 | -0.25 | 1.95 | 45+' |
2:0 | 1.92 | -0.25 | 1.92 | 45+' |
1:0 | 1.87 | -0.25 | 1.97 | 45+' |
2:0 | 1.87 | -0.25 | 1.97 | 45+' |
2:0 | 1.87 | -0.25 | 1.97 | 45+' |
1:0 | 1.82 | -0.25 | 2.02 | 45+' |
1:0 | 1.80 | -0.25 | 2.05 | 44' |
1:0 | 1.80 | -0.25 | 2.05 | 42' |
1:0 | 1.77 | -0.25 | 2.10 | 42' |
1:0 | 1.77 | -0.25 | 2.10 | 42' |
1:0 | 2.10 | -0.50 | 1.77 | 39' |
1:0 | 2.05 | -0.50 | 1.80 | 38' |
1:0 | 1.95 | -0.50 | 1.90 | 38' |
1:0 | 2.05 | -0.50 | 1.80 | 36' |
1:0 | 2.02 | -0.50 | 1.82 | 34' |
1:0 | 2.00 | -0.50 | 1.85 | 32' |
1:0 | 1.97 | -0.50 | 1.87 | 30' |
1:0 | 1.95 | -0.50 | 1.90 | 28' |
1:0 | 1.92 | -0.50 | 1.92 | 25' |
1:0 | 1.90 | -0.50 | 1.95 | 25' |
1:0 | 1.90 | -0.50 | 1.95 | 24' |
1:0 | 1.85 | -0.50 | 2.00 | 22' |
1:0 | 1.80 | -0.50 | 2.05 | 21' |
1:0 | 1.82 | -0.50 | 2.02 | 21' |
1:0 | 2.05 | -0.75 | 1.80 | 21' |
1:0 | 2.02 | -0.75 | 1.82 | 19' |
1:0 | 2.00 | -0.75 | 1.85 | 19' |
1:0 | 2.02 | -0.75 | 1.82 | 16' |
1:0 | 2.02 | -0.75 | 1.82 | 14' |
1:0 | 1.82 | -0.50 | 2.02 | 12' |
1:0 | 1.80 | -0.50 | 2.05 | 12' |
1:0 | 2.02 | -0.75 | 1.82 | 12' |
1:0 | 2.05 | -0.75 | 1.80 | 11' |
1:0 | 2.02 | -0.75 | 1.82 | 11' |
1:0 | 2.05 | -0.75 | 1.80 | 10' |
1:0 | 2.02 | -0.75 | 1.82 | 9' |
1:0 | 2.00 | -0.75 | 1.85 | 8' |
1:0 | 1.95 | -0.75 | 1.90 | 7' |
1:0 | 1.90 | -0.75 | 1.95 | 7' |
1:0 | 1.95 | -0.75 | 1.90 | 7' |
0:0 | 1.85 | -1.50 | 2.00 | 6' |
0:0 | 2.05 | -1.00 | 1.80 | 4' |
0:0 | 2.05 | -1.00 | 1.80 | 4' |
0:0 | 2.05 | -1.00 | 1.80 | 3' |
0:0 | 2.05 | -1.00 | 1.80 | 3' |
0:0 | 2.10 | -1.00 | 1.77 | 3' |
0:0 | 2.05 | -1.00 | 1.80 | 1' |
0:0 | 1.80 | -0.75 | 2.05 | 1' |
0:0 | 2.05 | -1.00 | 1.80 | 1' |
-:- | 2.02 | -1.00 | 1.82 | 03/13 08:10 |
-:- | 1.92 | -1.00 | 1.92 | 03/13 08:00 |
-:- | 1.90 | -1.00 | 1.90 | 03/13 07:47 |
-:- | 1.80 | -1.00 | 2.00 | 03/13 06:32 |
-:- | 1.78 | -1.00 | 2.03 | 03/13 06:27 |
-:- | 1.80 | -1.00 | 2.00 | 03/13 05:58 |
-:- | 1.83 | -1.00 | 1.98 | 03/13 05:46 |
-:- | 1.80 | -1.00 | 2.00 | 03/13 05:40 |
-:- | 1.85 | -1.00 | 1.95 | 03/13 05:38 |
-:- | 1.88 | -1.00 | 1.93 | 03/13 05:36 |
-:- | 1.95 | -1.00 | 1.85 | 03/13 05:33 |
-:- | 1.90 | -1.00 | 1.90 | 03/13 05:32 |
-:- | 1.80 | -1.00 | 2.00 | 03/13 05:01 |
-:- | 1.83 | -1.00 | 1.98 | 03/13 04:27 |
-:- | 1.80 | -1.00 | 2.00 | 03/13 03:53 |
-:- | 1.83 | -1.00 | 1.98 | 03/13 02:51 |
-:- | 1.85 | -1.00 | 1.95 | 03/13 02:14 |
-:- | 1.83 | -1.00 | 1.98 | 03/13 02:01 |
-:- | 1.85 | -1.00 | 1.95 | 03/13 01:36 |
-:- | 1.88 | -1.00 | 1.93 | 03/13 01:34 |
-:- | 1.90 | -1.00 | 1.90 | 03/13 00:22 |
-:- | 1.93 | -1.00 | 1.88 | 03/13 00:14 |
-:- | 1.95 | -1.00 | 1.85 | 03/13 00:02 |
-:- | 1.98 | -1.00 | 1.83 | 03/13 00:01 |
-:- | 1.95 | -1.00 | 1.85 | 03/13 00:00 |
-:- | 2.00 | -1.00 | 1.80 | 03/12 23:58 |
-:- | 1.78 | -0.75 | 2.03 | 03/12 20:30 |
-:- | 1.85 | -1.00 | 1.95 | 03/12 20:28 |
-:- | 1.78 | -1.00 | 2.03 | 03/12 20:03 |
-:- | 1.80 | -1.00 | 2.00 | 03/12 20:02 |
-:- | 1.85 | -1.00 | 1.95 | 03/12 20:00 |
-:- | 1.93 | -1.00 | 1.88 | 03/12 19:59 |
-:- | 1.95 | -1.00 | 1.85 | 03/12 19:57 |
-:- | 1.98 | -1.00 | 1.83 | 03/12 18:53 |
-:- | 2.00 | -1.00 | 1.80 | 03/12 08:16 |
-:- | 1.98 | -1.00 | 1.83 | 03/12 05:14 |
-:- | 2.03 | -1.00 | 1.78 | 03/12 04:16 |
-:- | 2.00 | -1.00 | 1.80 | 03/12 02:46 |
-:- | 2.03 | -1.00 | 1.78 | 03/12 02:16 |
-:- | 1.78 | -0.75 | 2.03 | 03/12 01:14 |
-:- | 1.85 | -0.75 | 1.95 | 03/11 19:05 |
-:- | 1.88 | -0.75 | 1.93 | 03/11 10:20 |
-:- | 1.90 | -0.75 | 1.90 | 03/11 07:56 |
-:- | 1.80 | -0.75 | 2.00 | 03/11 07:03 |
-:- | 1.85 | -0.75 | 1.95 | 03/10 22:10 |
Odds | 오버 | O/U | 언더 | Vig | 시간 |
---|---|---|---|---|---|
Open | 1.80 | 2.50 | 2.00 | 94.74% | 03/10 22:10 |
Pre-match Odds | 1.97 | 2.75 | 1.87 | 95.93% | 03/13 08:10 |
점수 | 오버 | O/U | 언더 | 시간 |
6:0 | 7.00 | 6.50 | 1.11 | |
6:0 | 7.00 | 6.50 | 1.11 | 88' |
6:0 | 6.25 | 6.50 | 1.12 | 88' |
6:0 | 5.90 | 6.50 | 1.14 | 88' |
6:0 | 5.30 | 6.50 | 1.16 | 87' |
6:0 | 5.10 | 6.50 | 1.17 | 87' |
6:0 | 4.90 | 6.50 | 1.17 | 87' |
6:0 | 4.50 | 6.50 | 1.20 | 87' |
6:0 | 4.35 | 6.50 | 1.21 | 86' |
6:0 | 4.25 | 6.50 | 1.22 | 86' |
6:0 | 4.20 | 6.50 | 1.22 | 86' |
6:0 | 4.00 | 6.50 | 1.24 | 86' |
6:0 | 3.90 | 6.50 | 1.25 | 86' |
6:0 | 3.80 | 6.50 | 1.26 | 85' |
6:0 | 3.60 | 6.50 | 1.28 | 85' |
6:0 | 3.50 | 6.50 | 1.30 | 84' |
6:0 | 3.35 | 6.50 | 1.32 | 84' |
6:0 | 3.25 | 6.50 | 1.35 | 84' |
6:0 | 3.10 | 6.50 | 1.37 | 83' |
5:0 | 3.00 | 5.50 | 1.40 | 82' |
5:0 | 2.90 | 5.50 | 1.42 | 81' |
5:0 | 2.80 | 5.50 | 1.45 | 81' |
5:0 | 2.90 | 5.50 | 1.42 | 81' |
5:0 | 2.65 | 5.50 | 1.50 | 81' |
5:0 | 2.70 | 5.50 | 1.47 | 80' |
5:0 | 2.65 | 5.50 | 1.50 | 80' |
5:0 | 2.50 | 5.50 | 1.55 | 79' |
5:0 | 2.45 | 5.50 | 1.57 | 79' |
5:0 | 2.40 | 5.50 | 1.60 | 79' |
5:0 | 2.45 | 5.50 | 1.57 | 79' |
5:0 | 2.40 | 5.50 | 1.60 | 78' |
5:0 | 2.35 | 5.50 | 1.62 | 78' |
5:0 | 2.30 | 5.50 | 1.65 | 77' |
5:0 | 2.25 | 5.50 | 1.67 | 77' |
5:0 | 2.15 | 5.50 | 1.72 | 76' |
5:0 | 2.12 | 5.50 | 1.75 | 76' |
5:0 | 2.15 | 5.50 | 1.72 | 75' |
5:0 | 2.12 | 5.50 | 1.75 | 75' |
5:0 | 2.05 | 5.50 | 1.80 | 75' |
5:0 | 2.05 | 5.50 | 1.80 | 75' |
5:0 | 2.02 | 5.50 | 1.82 | 74' |
5:0 | 2.00 | 5.50 | 1.85 | 74' |
5:0 | 1.97 | 5.50 | 1.87 | 73' |
5:0 | 1.80 | 5.50 | 2.05 | 71' |
5:0 | 1.80 | 5.50 | 2.05 | 71' |
5:0 | 2.12 | 5.75 | 1.75 | 69' |
5:0 | 2.12 | 5.75 | 1.75 | 69' |
5:0 | 2.10 | 5.75 | 1.77 | 69' |
5:0 | 2.10 | 5.75 | 1.77 | 69' |
5:0 | 2.12 | 5.75 | 1.75 | 69' |
5:0 | 2.10 | 5.75 | 1.77 | 68' |
5:0 | 2.02 | 5.75 | 1.82 | 68' |
5:0 | 2.05 | 5.75 | 1.80 | 68' |
5:0 | 2.02 | 5.75 | 1.82 | 68' |
5:0 | 1.97 | 5.75 | 1.87 | 66' |
5:0 | 1.97 | 5.75 | 1.87 | 66' |
5:0 | 1.95 | 5.75 | 1.90 | 65' |
5:0 | 1.92 | 5.75 | 1.92 | 65' |
5:0 | 1.92 | 5.75 | 1.92 | 65' |
5:0 | 1.92 | 5.75 | 1.92 | 64' |
5:0 | 1.90 | 5.75 | 1.95 | 64' |
5:0 | 1.87 | 5.75 | 1.97 | 63' |
5:0 | 1.85 | 5.75 | 2.00 | 63' |
5:0 | 1.82 | 5.75 | 2.02 | 63' |
5:0 | 1.80 | 5.75 | 2.05 | 62' |
5:0 | 1.80 | 5.75 | 2.05 | 62' |
5:0 | 1.75 | 5.75 | 2.12 | 61' |
4:0 | 1.72 | 4.75 | 2.15 | 61' |
4:0 | 1.72 | 4.75 | 2.15 | 61' |
4:0 | 2.15 | 5.00 | 1.72 | 60' |
4:0 | 2.12 | 5.00 | 1.75 | 60' |
4:0 | 2.10 | 5.00 | 1.77 | 60' |
4:0 | 2.10 | 5.00 | 1.77 | 59' |
4:0 | 2.05 | 5.00 | 1.80 | 59' |
4:0 | 2.02 | 5.00 | 1.82 | 59' |
4:0 | 2.00 | 5.00 | 1.85 | 58' |
4:0 | 1.92 | 5.00 | 1.92 | 58' |
4:0 | 1.90 | 5.00 | 1.95 | 58' |
4:0 | 1.87 | 5.00 | 1.97 | 58' |
4:0 | 1.85 | 5.00 | 2.00 | 57' |
4:0 | 1.82 | 5.00 | 2.02 | 57' |
4:0 | 1.80 | 5.00 | 2.05 | 56' |
4:0 | 1.77 | 5.00 | 2.10 | 56' |
4:0 | 1.72 | 5.00 | 2.15 | 55' |
3:0 | 2.15 | 4.25 | 1.72 | 55' |
3:0 | 2.12 | 4.25 | 1.75 | 55' |
3:0 | 2.10 | 4.25 | 1.77 | 54' |
3:0 | 2.12 | 4.25 | 1.75 | 54' |
3:0 | 2.10 | 4.25 | 1.77 | 54' |
3:0 | 2.05 | 4.25 | 1.80 | 54' |
3:0 | 2.02 | 4.25 | 1.82 | 53' |
3:0 | 2.00 | 4.25 | 1.85 | 53' |
3:0 | 1.95 | 4.25 | 1.90 | 52' |
3:0 | 1.92 | 4.25 | 1.92 | 52' |
3:0 | 1.95 | 4.25 | 1.90 | 51' |
2:0 | 1.87 | 3.25 | 1.97 | 51' |
2:0 | 1.85 | 3.25 | 2.00 | 50' |
2:0 | 1.82 | 3.25 | 2.02 | 50' |
2:0 | 2.10 | 3.50 | 1.77 | 50' |
2:0 | 2.10 | 3.50 | 1.77 | 49' |
2:0 | 2.05 | 3.50 | 1.80 | 49' |
2:0 | 2.02 | 3.50 | 1.82 | 48' |
2:0 | 2.05 | 3.50 | 1.80 | 48' |
2:0 | 2.02 | 3.50 | 1.82 | 48' |
2:0 | 2.02 | 3.50 | 1.82 | 48' |
2:0 | 2.00 | 3.50 | 1.85 | 47' |
2:0 | 2.02 | 3.50 | 1.82 | 47' |
2:0 | 2.00 | 3.50 | 1.85 | 46' |
2:0 | 2.02 | 3.50 | 1.82 | 46' |
3:0 | 2.02 | 4.50 | 1.82 | 46' |
3:0 | 2.00 | 3.50 | 1.85 | 46' |
2:0 | 1.97 | 3.50 | 1.87 | 45' |
2:0 | 2.00 | 3.50 | 1.85 | 45' |
2:0 | 1.97 | 3.50 | 1.87 | HT |
2:0 | 1.95 | 3.50 | 1.90 | HT |
2:0 | 1.97 | 3.50 | 1.87 | HT |
2:0 | 2.00 | 3.50 | 1.85 | HT |
2:0 | 1.97 | 3.50 | 1.87 | HT |
2:0 | 2.00 | 3.50 | 1.85 | HT |
2:0 | 1.97 | 3.50 | 1.87 | HT |
2:0 | 1.75 | 3.25 | 2.12 | HT |
2:0 | 1.77 | 3.25 | 2.10 | 45+' |
2:0 | 2.05 | 3.50 | 1.80 | 45+' |
2:0 | 2.05 | 3.50 | 1.80 | 45+' |
2:0 | 2.02 | 3.50 | 1.82 | 45+' |
1:0 | 2.05 | 2.50 | 1.80 | 45+' |
2:0 | 2.05 | 3.50 | 1.80 | 45+' |
2:0 | 2.02 | 3.50 | 1.82 | 45+' |
1:0 | 2.02 | 2.50 | 1.82 | 45+' |
1:0 | 2.00 | 2.50 | 1.85 | 45+' |
1:0 | 1.97 | 2.50 | 1.87 | 45+' |
1:0 | 1.95 | 2.50 | 1.90 | 45' |
1:0 | 1.92 | 2.50 | 1.92 | 44' |
1:0 | 1.90 | 2.50 | 1.95 | 44' |
1:0 | 1.87 | 2.50 | 1.97 | 43' |
1:0 | 1.87 | 2.50 | 1.97 | 42' |
1:0 | 1.85 | 2.50 | 2.00 | 42' |
1:0 | 1.87 | 2.50 | 1.97 | 42' |
1:0 | 1.85 | 2.50 | 2.00 | 41' |
1:0 | 1.85 | 2.50 | 2.00 | 41' |
1:0 | 1.82 | 2.50 | 2.02 | 41' |
1:0 | 2.05 | 2.75 | 1.80 | 40' |
1:0 | 2.02 | 2.75 | 1.82 | 39' |
1:0 | 2.00 | 2.75 | 1.85 | 39' |
1:0 | 1.97 | 2.75 | 1.87 | 38' |
1:0 | 1.82 | 2.75 | 2.02 | 38' |
1:0 | 1.95 | 2.75 | 1.90 | 37' |
1:0 | 1.92 | 2.75 | 1.92 | 37' |
1:0 | 1.87 | 2.75 | 1.97 | 36' |
1:0 | 1.85 | 2.75 | 2.00 | 35' |
1:0 | 1.82 | 2.75 | 2.02 | 34' |
1:0 | 1.82 | 2.75 | 2.02 | 34' |
1:0 | 1.80 | 2.75 | 2.05 | 34' |
1:0 | 2.10 | 3.00 | 1.77 | 33' |
1:0 | 2.05 | 3.00 | 1.80 | 33' |
1:0 | 2.10 | 3.00 | 1.77 | 33' |
1:0 | 2.05 | 3.00 | 1.80 | 32' |
1:0 | 2.05 | 3.00 | 1.80 | 32' |
1:0 | 2.02 | 3.00 | 1.82 | 31' |
1:0 | 2.00 | 3.00 | 1.85 | 31' |
1:0 | 1.97 | 3.00 | 1.87 | 30' |
1:0 | 1.95 | 3.00 | 1.90 | 29' |
1:0 | 1.92 | 3.00 | 1.92 | 29' |
1:0 | 1.90 | 3.00 | 1.95 | 28' |
1:0 | 1.85 | 3.00 | 2.00 | 28' |
1:0 | 1.82 | 3.00 | 2.02 | 27' |
1:0 | 1.80 | 3.00 | 2.05 | 26' |
1:0 | 2.12 | 3.25 | 1.75 | 26' |
1:0 | 2.10 | 3.25 | 1.77 | 25' |
1:0 | 2.05 | 3.25 | 1.80 | 25' |
1:0 | 2.02 | 3.25 | 1.82 | 25' |
1:0 | 1.97 | 3.25 | 1.87 | 24' |
1:0 | 2.02 | 3.25 | 1.82 | 24' |
1:0 | 1.97 | 3.25 | 1.87 | 23' |
1:0 | 1.97 | 3.25 | 1.87 | 22' |
1:0 | 1.95 | 3.25 | 1.90 | 22' |
1:0 | 1.92 | 3.25 | 1.92 | 21' |
1:0 | 1.87 | 3.25 | 1.97 | 21' |
1:0 | 1.92 | 3.25 | 1.92 | 21' |
1:0 | 1.87 | 3.25 | 1.97 | 21' |
1:0 | 1.85 | 3.25 | 2.00 | 20' |
1:0 | 2.10 | 3.50 | 1.77 | 20' |
1:0 | 2.15 | 3.50 | 1.72 | 20' |
1:0 | 2.12 | 3.50 | 1.75 | 19' |
1:0 | 1.82 | 3.25 | 2.02 | 19' |
1:0 | 1.80 | 3.25 | 2.05 | 19' |
1:0 | 1.82 | 3.25 | 2.02 | 19' |
1:0 | 1.80 | 3.25 | 2.05 | 18' |
1:0 | 1.82 | 3.25 | 2.02 | 18' |
1:0 | 1.80 | 3.25 | 2.05 | 18' |
1:0 | 1.82 | 3.25 | 2.02 | 18' |
1:0 | 1.80 | 3.25 | 2.05 | 17' |
1:0 | 1.80 | 3.25 | 2.05 | 16' |
