FootballAnt는 여러 회사의 데이터를 계산하여 최상의 시장 배당률을 포괄적으로 계산합니다. 동일한 핸디캡에 대한 bet3*5 회사 데이터를 기반으로 최고, 최저 및 평균 배당률이 계산됩니다.
1X2 | 승리 | 무승부 | 패배 |
---|---|---|---|
Highest Odds (Pre-match Odds) | 2.69Pinnacle | 3.40Bet365 | 2.42Pinnacle |
Lowest Odds (Pre-match Odds) | 2.50Bet365 | 3.1010BET | 2.3310BET |
Average Odds (Pre-match Odds) | 2.59 | 3.25 | 2.39 |
핸디캡 | 홈 승리 | 핸디캡 | 원정승 |
---|---|---|---|
Highest Odds (Pre-match Odds) | 1.99Pinnacle | 0.00 | 1.85Bet365 |
Lowest Odds (Pre-match Odds) | 1.95Bet365 | 0.00 | 1.78Pinnacle |
Average Odds (Pre-match Odds) | 1.98 | 0.00 | 1.82 |
골인 O/U | 오버 | O/U | 언더 |
---|---|---|---|
Highest Odds (Pre-match Odds) | 1.93Pinnacle | 2.50 | 1.91WewBet |
Lowest Odds (Pre-match Odds) | 1.8410BET | 2.50 | 1.7910BET |
Average Odds (Pre-match Odds) | 1.89 | 2.50 | 1.86 |
Padova U19 vs 비첸자 U19
Odds | 승리 | 무승부 | 패배 | Vig | 시간 |
---|---|---|---|---|---|
Open | 2.50 | 3.40 | 2.40 | 90.03% | 03/07 20:50 |
Pre-match Odds | 2.50 | 3.40 | 2.40 | 90.03% | 03/07 20:50 |
점수 | 승리 | 무승부 | 패배 | 시간 |
-:- | 2.50 | 3.40 | 2.40 |
Odds | 홈 승리 | 핸디캡 | 원정승 | Vig | 시간 |
---|---|---|---|---|---|
Open | 1.95 | 0.00 | 1.85 | 94.93% | 03/07 20:50 |
Pre-match Odds | 1.95 | 0.00 | 1.85 | 94.93% | 03/07 20:50 |
점수 | 홈 승리 | 핸디캡 | 원정승 | 시간 |
-:- | 1.95 | 0.00 | 1.85 |
Odds | 오버 | O/U | 언더 | Vig | 시간 |
---|---|---|---|---|---|
Open | 1.90 | 2.50 | 1.90 | 95.00% | 03/07 20:50 |
Pre-match Odds | 1.90 | 2.50 | 1.90 | 95.00% | 03/07 20:50 |
점수 | 오버 | O/U | 언더 | 시간 |
-:- | 1.90 | 2.50 | 1.90 |
FootballAnt(Fant)는 오프닝부터 클로징 라인까지 포괄적인 확률 추적을 제공합니다. 우리의 도구는 확률 변동과 시장 역학을 혼합하여 경기 예측 페이지 를 보완하여 각 게임 결과의 주요 결정 요인에 대한 통찰력을 제공합니다. 베팅 동향을 쉽게 파악하고 보다 정확한 경기 예측을 원하시면 Fant를 선택하세요.