FootballAnt는 여러 회사의 데이터를 계산하여 최상의 시장 배당률을 포괄적으로 계산합니다. 동일한 핸디캡에 대한 bet3*5 회사 데이터를 기반으로 최고, 최저 및 평균 배당률이 계산됩니다.
1X2 | 승리 | 무승부 | 패배 |
---|---|---|---|
Highest Odds (Pre-match Odds) | 2.12WewBet | 3.54WewBet | 3.92Pinnacle |
Lowest Odds (Pre-match Odds) | 1.91HKJC Football | 3.10william Hill | 3.20BetVictor |
Average Odds (Pre-match Odds) | 2.06 | 3.33 | 3.59 |
핸디캡 | 홈 승리 | 핸디캡 | 원정승 |
---|---|---|---|
Highest Odds (Pre-match Odds) | 1.83WewBet | -0.25 | 2.07WewBet |
Lowest Odds (Pre-match Odds) | 1.78HKJC Football | -0.25 | 2.0318Bet |
Average Odds (Pre-match Odds) | 1.80 | -0.25 | 2.05 |
골인 O/U | 오버 | O/U | 언더 |
---|---|---|---|
Highest Odds (Pre-match Odds) | 1.98Pinnacle | 2.50 | 2.00Bet365 |
Lowest Odds (Pre-match Odds) | 1.76HKJC Football | 2.50 | 1.83LADBROKES |
Average Odds (Pre-match Odds) | 1.91 | 2.50 | 1.92 |
AC 밀란 vs AS 로마
Odds | 승리 | 무승부 | 패배 | Vig | 시간 |
---|---|---|---|---|---|
Open | 2.05 | 3.40 | 3.40 | 92.93% | 01/22 22:06 |
Pre-match Odds | 2.05 | 3.30 | 3.60 | 93.58% | 02/06 02:29 |
점수 | 승리 | 무승부 | 패배 | 시간 |
3:1 | 1.00 | 51.00 | 501.00 | |
3:1 | 1.00 | 41.00 | 501.00 | 88' |
3:1 | 1.00 | 41.00 | 451.00 | 87' |
3:1 | 1.00 | 41.00 | 401.00 | 86' |
3:1 | 1.00 | 41.00 | 351.00 | 86' |
3:1 | 1.00 | 29.00 | 201.00 | 85' |
3:1 | 1.00 | 29.00 | 151.00 | 85' |
3:1 | 1.00 | 26.00 | 126.00 | 84' |
3:1 | 1.01 | 26.00 | 126.00 | 84' |
3:1 | 1.01 | 26.00 | 101.00 | 83' |
3:1 | 1.01 | 26.00 | 126.00 | 83' |
3:1 | 1.01 | 26.00 | 101.00 | 83' |
3:1 | 1.01 | 23.00 | 101.00 | 81' |
3:1 | 1.01 | 21.00 | 101.00 | 80' |
3:1 | 1.01 | 21.00 | 81.00 | 78' |
3:1 | 1.02 | 19.00 | 81.00 | 77' |
3:1 | 1.02 | 17.00 | 67.00 | 74' |
3:1 | 1.03 | 15.00 | 51.00 | 73' |
2:1 | 1.28 | 4.33 | 21.00 | 68' |
2:1 | 1.30 | 4.33 | 19.00 | 68' |
2:1 | 1.30 | 4.00 | 17.00 | 67' |
2:1 | 1.30 | 4.33 | 19.00 | 67' |
2:1 | 1.28 | 4.33 | 19.00 | 67' |
2:1 | 1.30 | 4.33 | 19.00 | 67' |
2:1 | 1.30 | 4.33 | 17.00 | 66' |
2:1 | 1.30 | 4.00 | 17.00 | 66' |
2:1 | 1.30 | 4.33 | 17.00 | 65' |
2:1 | 1.33 | 4.00 | 17.00 | 65' |
2:1 | 1.30 | 4.00 | 17.00 | 64' |
2:1 | 1.33 | 4.00 | 17.00 | 64' |
2:1 | 1.33 | 4.00 | 15.00 | 63' |
2:1 | 1.36 | 4.00 | 13.00 | 61' |
2:1 | 1.36 | 4.00 | 12.00 | 61' |
2:1 | 1.36 | 4.00 | 12.00 | 60' |
2:1 | 1.40 | 4.00 | 12.00 | 60' |
2:1 | 1.40 | 3.75 | 12.00 | 58' |
2:1 | 1.40 | 3.75 | 11.00 | 56' |
2:1 | 1.40 | 4.00 | 11.00 | 56' |
2:1 | 1.40 | 3.75 | 11.00 | 56' |
2:1 | 1.40 | 3.75 | 11.00 | 55' |
2:0 | 1.07 | 9.50 | 29.00 | 53' |
2:0 | 1.07 | 10.00 | 29.00 | 53' |
2:0 | 1.08 | 9.50 | 29.00 | 53' |
2:0 | 1.07 | 10.00 | 29.00 | 52' |
2:0 | 1.08 | 9.50 | 29.00 | 50' |
2:0 | 1.08 | 9.00 | 29.00 | 49' |
2:0 | 1.09 | 9.00 | 29.00 | 49' |
2:0 | 1.09 | 9.00 | 26.00 | 48' |
2:0 | 1.10 | 8.50 | 26.00 | HT |
2:0 | 1.09 | 9.00 | 26.00 | HT |
2:0 | 1.09 | 9.00 | 29.00 | HT |
2:0 | 1.08 | 9.00 | 29.00 | 45+' |
2:0 | 1.08 | 9.00 | 29.00 | 45+' |
2:0 | 1.11 | 8.00 | 23.00 | 45+' |
2:0 | 1.11 | 8.00 | 23.00 | 45' |
2:0 | 1.08 | 9.50 | 29.00 | 44' |
1:0 | 1.90 | 3.20 | 4.33 | 17' |
0:0 | 1.90 | 3.20 | 4.33 | 15' |
0:0 | 1.95 | 3.20 | 4.33 | 13' |
0:0 | 1.95 | 3.20 | 4.33 | 13' |
0:0 | 1.95 | 3.25 | 4.33 | 13' |
0:0 | 1.95 | 3.20 | 4.33 | 12' |
0:0 | 1.95 | 3.25 | 4.33 | 12' |
0:0 | 1.95 | 3.20 | 4.00 | 11' |
0:0 | 1.95 | 3.25 | 4.33 | 11' |
0:0 | 1.95 | 3.20 | 4.00 | 10' |
0:0 | 1.95 | 3.25 | 4.00 | 10' |
0:0 | 2.00 | 3.25 | 3.75 | 4' |
0:0 | 2.05 | 3.25 | 3.75 | 3' |
0:0 | 2.05 | 3.25 | 3.60 | 2' |
-:- | 2.05 | 3.30 | 3.60 | 02/06 02:29 |
-:- | 2.10 | 3.30 | 3.50 | 02/06 02:28 |
-:- | 2.05 | 3.50 | 3.50 | 02/05 18:01 |
-:- | 2.10 | 3.50 | 3.50 | 02/05 17:52 |
-:- | 2.05 | 3.50 | 3.60 | 02/05 17:04 |
-:- | 2.10 | 3.50 | 3.50 | 02/05 17:02 |
-:- | 2.05 | 3.50 | 3.60 | 02/05 16:48 |
-:- | 2.05 | 3.40 | 3.70 | 02/05 15:06 |
-:- | 2.05 | 3.30 | 3.75 | 02/05 15:02 |
-:- | 2.05 | 3.30 | 3.75 | 02/05 14:56 |
-:- | 2.10 | 3.30 | 3.70 | 02/05 14:42 |
-:- | 2.05 | 3.30 | 3.80 | 02/05 14:37 |
-:- | 2.05 | 3.40 | 3.75 | 02/05 13:03 |
-:- | 2.10 | 3.40 | 3.60 | 02/05 12:11 |
-:- | 2.05 | 3.40 | 3.70 | 02/05 12:09 |
-:- | 2.10 | 3.40 | 3.60 | 02/05 11:44 |
-:- | 2.05 | 3.40 | 3.60 | 02/05 05:45 |
-:- | 2.10 | 3.40 | 3.50 | 02/05 04:59 |
-:- | 2.05 | 3.50 | 3.40 | 02/05 04:06 |
-:- | 2.00 | 3.50 | 3.40 | 02/05 01:58 |
-:- | 2.05 | 3.50 | 3.40 | 02/03 22:57 |
-:- | 1.95 | 3.60 | 3.60 | 02/02 15:29 |
-:- | 1.95 | 3.50 | 3.60 | 01/27 13:12 |
-:- | 2.05 | 3.40 | 3.40 | 01/22 22:06 |
Odds | 홈 승리 | 핸디캡 | 원정승 | Vig | 시간 |
---|---|---|---|---|---|
Open | 1.83 | -0.25 | 2.03 | 96.24% | 01/22 22:06 |
Pre-match Odds | 1.80 | -0.25 | 2.05 | 95.84% | 02/05 21:25 |
점수 | 홈 승리 | 핸디캡 | 원정승 | 시간 |
3:1 | 1.85 | 0.00 | 2.00 | |
3:1 | 1.82 | 0.00 | 2.02 | 90' |
3:1 | 1.80 | 0.00 | 2.05 | 88' |
3:1 | 1.77 | 0.00 | 2.10 | 87' |
3:1 | 1.75 | 0.00 | 2.12 | 86' |
3:1 | 1.77 | 0.00 | 2.10 | 86' |
3:1 | 1.80 | 0.00 | 2.05 | 85' |
3:1 | 2.65 | -0.25 | 1.50 | 84' |
3:1 | 2.55 | -0.25 | 1.52 | 84' |
3:1 | 1.70 | 0.00 | 2.20 | 84' |
3:1 | 1.82 | 0.00 | 2.02 | 84' |
3:1 | 1.82 | 0.00 | 2.02 | 83' |
3:1 | 1.80 | 0.00 | 2.05 | 82' |
3:1 | 1.77 | 0.00 | 2.10 | 81' |
3:1 | 1.80 | 0.00 | 2.05 | 81' |
3:1 | 1.77 | 0.00 | 2.10 | 81' |
3:1 | 1.75 | 0.00 | 2.12 | 81' |
3:1 | 1.70 | 0.00 | 2.20 | 78' |
3:1 | 1.77 | 0.00 | 2.10 | 75' |
3:1 | 1.75 | 0.00 | 2.12 | 75' |
3:1 | 1.77 | 0.00 | 2.10 | 75' |
3:1 | 1.85 | 0.00 | 2.00 | 74' |
3:1 | 1.77 | 0.00 | 2.10 | 73' |
3:1 | 1.80 | 0.00 | 2.05 | 73' |
3:1 | 1.77 | 0.00 | 2.10 | 73' |
2:1 | 1.80 | 0.00 | 2.05 | 68' |
2:1 | 1.82 | 0.00 | 2.02 | 68' |
2:1 | 1.85 | 0.00 | 2.00 | 67' |
2:1 | 1.80 | 0.00 | 2.05 | 67' |
2:1 | 1.75 | 0.00 | 2.12 | 67' |
2:1 | 1.80 | 0.00 | 2.05 | 66' |
2:1 | 1.82 | 0.00 | 2.02 | 66' |
2:1 | 1.80 | 0.00 | 2.05 | 65' |
2:1 | 1.82 | 0.00 | 2.02 | 65' |
2:1 | 1.80 | 0.00 | 2.05 | 64' |
2:1 | 1.82 | 0.00 | 2.02 | 64' |
2:1 | 1.82 | 0.00 | 2.02 | 63' |
2:1 | 1.90 | 0.00 | 1.95 | 61' |
2:1 | 1.90 | 0.00 | 1.95 | 60' |
2:1 | 1.92 | 0.00 | 1.92 | 59' |
2:1 | 1.90 | 0.00 | 1.95 | 58' |
2:1 | 1.92 | 0.00 | 1.92 | 57' |
2:1 | 1.95 | 0.00 | 1.90 | 57' |
2:1 | 1.92 | 0.00 | 1.92 | 56' |
2:1 | 1.87 | 0.00 | 1.97 | 56' |
2:1 | 1.92 | 0.00 | 1.92 | 56' |
2:1 | 1.87 | 0.00 | 1.97 | 55' |
2:0 | 1.87 | 0.00 | 1.97 | 53' |
2:0 | 1.85 | 0.00 | 2.00 | 53' |
2:0 | 1.87 | 0.00 | 1.97 | 53' |
2:0 | 1.85 | 0.00 | 2.00 | 53' |
2:0 | 1.82 | 0.00 | 2.02 | 52' |
2:0 | 1.87 | 0.00 | 1.97 | 50' |
2:0 | 1.92 | 0.00 | 1.92 | 49' |
2:0 | 1.97 | 0.00 | 1.87 | 48' |
2:0 | 1.95 | 0.00 | 1.90 | 48' |
2:0 | 1.97 | 0.00 | 1.87 | HT |
2:0 | 1.95 | 0.00 | 1.90 | HT |
2:0 | 1.92 | 0.00 | 1.92 | HT |
2:0 | 1.95 | 0.00 | 1.90 | HT |
2:0 | 1.92 | 0.00 | 1.92 | 45+' |
2:0 | 1.92 | 0.00 | 1.92 | 45+' |
2:0 | 2.10 | 0.00 | 1.77 | 45+' |
2:0 | 2.10 | 0.00 | 1.77 | 45' |
2:0 | 2.05 | 0.00 | 1.80 | 45' |
2:0 | 1.85 | 0.00 | 2.00 | 45' |
2:0 | 1.82 | 0.00 | 2.02 | 44' |
1:0 | 1.95 | -0.50 | 1.90 | 17' |
0:0 | 1.95 | -0.50 | 1.90 | 15' |
0:0 | 1.97 | -0.50 | 1.87 | 13' |
0:0 | 1.97 | -0.50 | 1.87 | 12' |
0:0 | 2.00 | -0.50 | 1.85 | 11' |
0:0 | 1.97 | -0.50 | 1.87 | 11' |
0:0 | 2.00 | -0.50 | 1.85 | 10' |
0:0 | 1.97 | -0.50 | 1.87 | 10' |
0:0 | 2.02 | -0.50 | 1.82 | 2' |
-:- | 1.80 | -0.25 | 2.05 | 02/05 21:25 |
-:- | 1.83 | -0.25 | 2.03 | 02/05 21:21 |
-:- | 2.05 | -0.50 | 1.80 | 02/05 21:13 |
-:- | 1.80 | -0.25 | 2.05 | 02/05 21:00 |
-:- | 2.05 | -0.50 | 1.80 | 02/05 20:47 |
-:- | 1.80 | -0.25 | 2.05 | 02/05 20:25 |
-:- | 2.05 | -0.50 | 1.80 | 02/05 20:21 |
-:- | 1.80 | -0.25 | 2.05 | 02/05 20:19 |
-:- | 2.05 | -0.50 | 1.80 | 02/05 19:47 |
-:- | 1.80 | -0.25 | 2.05 | 02/05 17:52 |
-:- | 2.05 | -0.50 | 1.80 | 02/05 14:58 |
-:- | 1.80 | -0.25 | 2.05 | 02/05 14:53 |
-:- | 2.05 | -0.50 | 1.80 | 02/05 13:15 |
-:- | 1.80 | -0.25 | 2.05 | 02/05 12:51 |
-:- | 2.05 | -0.50 | 1.80 | 02/05 12:19 |
-:- | 1.80 | -0.25 | 2.05 | 02/05 11:44 |
-:- | 2.05 | -0.50 | 1.80 | 02/05 05:45 |
-:- | 1.80 | -0.25 | 2.05 | 02/05 04:06 |
-:- | 2.05 | -0.50 | 1.80 | 02/05 01:58 |
-:- | 1.80 | -0.25 | 2.05 | 02/05 01:19 |
-:- | 1.83 | -0.25 | 2.03 | 02/03 23:34 |
-:- | 1.80 | -0.25 | 2.05 | 02/03 22:57 |
-:- | 2.03 | -0.50 | 1.83 | 02/03 05:43 |
-:- | 1.98 | -0.50 | 1.88 | 01/28 02:09 |
-:- | 2.00 | -0.50 | 1.85 | 01/27 13:12 |
-:- | 1.83 | -0.25 | 2.03 | 01/22 22:06 |
Odds | 오버 | O/U | 언더 | Vig | 시간 |
---|---|---|---|---|---|
Open | 1.95 | 2.50 | 1.90 | 96.23% | 01/22 22:06 |
Pre-match Odds | 1.85 | 2.50 | 2.00 | 96.10% | 02/05 21:27 |
점수 | 오버 | O/U | 언더 | 시간 |
3:1 | 8.75 | 4.50 | 1.07 | |
3:1 | 8.50 | 4.50 | 1.08 | 90+' |
3:1 | 8.25 | 4.50 | 1.08 | 90+' |
3:1 | 5.30 | 4.50 | 1.16 | 90+' |
3:1 | 4.90 | 4.50 | 1.17 | 90' |
3:1 | 4.65 | 4.50 | 1.19 | 90' |
3:1 | 4.50 | 4.50 | 1.20 | 89' |
3:1 | 4.35 | 4.50 | 1.21 | 89' |
3:1 | 4.20 | 4.50 | 1.22 | 89' |
3:1 | 4.10 | 4.50 | 1.23 | 89' |
3:1 | 3.90 | 4.50 | 1.25 | 88' |
3:1 | 3.80 | 4.50 | 1.26 | 88' |
3:1 | 3.65 | 4.50 | 1.27 | 88' |
3:1 | 3.60 | 4.50 | 1.28 | 88' |
3:1 | 3.35 | 4.50 | 1.32 | 87' |
3:1 | 3.35 | 4.50 | 1.32 | 87' |
3:1 | 3.25 | 4.50 | 1.35 | 86' |
3:1 | 3.10 | 4.50 | 1.37 | 86' |
3:1 | 3.00 | 4.50 | 1.40 | 86' |
3:1 | 3.10 | 4.50 | 1.37 | 86' |
3:1 | 3.00 | 4.50 | 1.40 | 85' |
3:1 | 2.90 | 4.50 | 1.42 | 85' |
3:1 | 2.25 | 4.50 | 1.67 | 85' |
3:1 | 2.20 | 4.50 | 1.70 | 84' |
3:1 | 2.15 | 4.50 | 1.72 | 84' |
3:1 | 2.45 | 4.50 | 1.57 | 84' |
3:1 | 2.50 | 4.50 | 1.55 | 83' |
3:1 | 2.45 | 4.50 | 1.57 | 83' |
3:1 | 2.40 | 4.50 | 1.60 | 82' |
3:1 | 2.35 | 4.50 | 1.62 | 82' |
3:1 | 2.30 | 4.50 | 1.65 | 82' |
3:1 | 2.35 | 4.50 | 1.62 | 82' |
3:1 | 2.25 | 4.50 | 1.67 | 81' |
3:1 | 2.20 | 4.50 | 1.70 | 81' |
3:1 | 2.05 | 4.50 | 1.80 | 80' |
3:1 | 2.02 | 4.50 | 1.82 | 80' |
3:1 | 2.00 | 4.50 | 1.85 | 79' |
3:1 | 1.97 | 4.50 | 1.87 | 79' |
3:1 | 1.95 | 4.50 | 1.90 | 78' |
3:1 | 1.92 | 4.50 | 1.92 | 78' |
3:1 | 1.90 | 4.50 | 1.95 | 78' |
3:1 | 1.95 | 4.50 | 1.90 | 78' |
3:1 | 1.90 | 4.50 | 1.95 | 77' |
3:1 | 1.87 | 4.50 | 1.97 | 77' |
3:1 | 2.15 | 4.75 | 1.72 | 75' |
3:1 | 2.12 | 4.75 | 1.75 | 75' |
3:1 | 2.10 | 4.75 | 1.77 | 75' |
3:1 | 1.97 | 4.75 | 1.87 | 74' |
3:1 | 1.92 | 4.75 | 1.92 | 74' |
3:1 | 2.00 | 4.75 | 1.85 | 73' |
3:1 | 1.97 | 4.75 | 1.87 | 73' |
3:1 | 2.00 | 4.75 | 1.85 | 73' |
2:1 | 1.80 | 3.75 | 2.05 | 69' |
2:1 | 1.77 | 3.75 | 2.10 | 69' |
2:1 | 1.77 | 3.75 | 2.10 | 68' |
2:1 | 2.25 | 4.00 | 1.67 | 68' |
2:1 | 2.20 | 4.00 | 1.70 | 67' |
2:1 | 2.02 | 4.00 | 1.82 | 67' |
2:1 | 2.12 | 4.00 | 1.75 | 67' |
2:1 | 2.10 | 4.00 | 1.77 | 66' |
2:1 | 2.05 | 4.00 | 1.80 | 66' |
2:1 | 2.02 | 4.00 | 1.82 | 65' |
2:1 | 2.00 | 4.00 | 1.85 | 65' |
2:1 | 1.97 | 4.00 | 1.87 | 65' |
2:1 | 2.00 | 4.00 | 1.85 | 64' |
2:1 | 1.95 | 4.00 | 1.90 | 64' |
2:1 | 1.92 | 4.00 | 1.92 | 64' |
2:1 | 1.87 | 4.00 | 1.97 | 63' |
2:1 | 1.85 | 4.00 | 2.00 | 63' |
2:1 | 2.15 | 4.25 | 1.72 | 61' |
2:1 | 2.10 | 4.25 | 1.77 | 61' |
2:1 | 2.10 | 4.25 | 1.77 | 60' |
2:1 | 2.05 | 4.25 | 1.80 | 60' |
2:1 | 2.10 | 4.25 | 1.77 | 60' |
2:1 | 2.05 | 4.25 | 1.80 | 59' |
2:1 | 2.02 | 4.25 | 1.82 | 59' |
2:1 | 2.00 | 4.25 | 1.85 | 58' |
2:1 | 1.97 | 4.25 | 1.87 | 58' |
2:1 | 1.95 | 4.25 | 1.90 | 58' |
2:1 | 1.92 | 4.25 | 1.92 | 57' |
2:1 | 1.87 | 4.25 | 1.97 | 57' |
2:1 | 1.85 | 4.25 | 2.00 | 56' |
2:1 | 1.82 | 4.25 | 2.02 | 56' |
2:1 | 1.85 | 4.25 | 2.00 | 56' |
2:1 | 1.82 | 4.25 | 2.02 | 56' |
2:1 | 1.80 | 4.25 | 2.05 | 55' |
2:0 | 2.02 | 3.50 | 1.82 | 53' |
2:0 | 2.00 | 3.50 | 1.85 | 53' |
2:0 | 2.02 | 3.50 | 1.82 | 53' |
2:0 | 1.97 | 3.50 | 1.87 | 51' |
2:0 | 1.95 | 3.50 | 1.90 | 51' |
2:0 | 1.92 | 3.50 | 1.92 | 51' |
2:0 | 1.95 | 3.50 | 1.90 | 51' |
2:0 | 1.92 | 3.50 | 1.92 | 50' |
2:0 | 1.92 | 3.50 | 1.92 | 49' |
2:0 | 1.90 | 3.50 | 1.95 | 49' |
2:0 | 1.90 | 3.50 | 1.95 | 48' |
2:0 | 1.87 | 3.50 | 1.97 | 47' |
2:0 | 1.85 | 3.50 | 2.00 | 47' |
2:0 | 1.85 | 3.50 | 2.00 | 46' |
2:0 | 1.82 | 3.50 | 2.02 | HT |
2:0 | 1.85 | 3.50 | 2.00 | HT |
2:0 | 1.87 | 3.50 | 1.97 | HT |
2:0 | 1.90 | 3.50 | 1.95 | HT |
2:0 | 1.92 | 3.50 | 1.92 | 45+' |
2:0 | 1.92 | 3.50 | 1.92 | 45+' |
2:0 | 1.80 | 3.50 | 2.05 | 45+' |
2:0 | 1.80 | 3.50 | 2.05 | 45+' |
2:0 | 2.10 | 3.75 | 1.77 | 45' |
2:0 | 2.05 | 3.75 | 1.80 | 45' |
2:0 | 1.92 | 3.50 | 1.92 | 45' |
2:0 | 1.90 | 3.50 | 1.95 | 45' |
2:0 | 1.87 | 3.50 | 1.97 | 45' |
2:0 | 1.90 | 3.50 | 1.95 | 44' |
2:0 | 1.85 | 3.50 | 2.00 | 44' |
1:0 | 1.97 | 2.25 | 1.87 | 17' |
0:0 | 1.97 | 2.25 | 1.87 | 15' |
0:0 | 1.92 | 2.25 | 1.92 | 13' |
0:0 | 1.92 | 2.25 | 1.92 | 13' |
0:0 | 1.87 | 2.25 | 1.97 | 13' |
0:0 | 1.92 | 2.25 | 1.92 | 13' |
0:0 | 1.87 | 2.25 | 1.97 | 11' |
0:0 | 1.85 | 2.25 | 2.00 | 11' |
0:0 | 1.90 | 2.25 | 1.95 | 11' |
0:0 | 1.87 | 2.25 | 1.97 | 10' |
0:0 | 1.82 | 2.25 | 2.02 | 10' |
0:0 | 1.97 | 2.50 | 1.87 | 4' |
0:0 | 1.95 | 2.50 | 1.90 | 3' |
0:0 | 1.97 | 2.50 | 1.87 | 2' |
0:0 | 1.95 | 2.50 | 1.90 | 2' |
-:- | 1.85 | 2.50 | 2.00 | 02/05 21:27 |
-:- | 1.83 | 2.50 | 2.03 | 02/05 20:25 |
-:- | 1.85 | 2.50 | 2.00 | 02/05 20:21 |
-:- | 1.83 | 2.50 | 2.03 | 02/05 20:19 |
-:- | 1.85 | 2.50 | 2.00 | 02/05 20:19 |
-:- | 1.83 | 2.50 | 2.03 | 02/05 19:03 |
-:- | 1.85 | 2.50 | 2.00 | 02/05 19:02 |
-:- | 1.83 | 2.50 | 2.03 | 02/05 15:00 |
-:- | 1.85 | 2.50 | 2.00 | 02/05 14:56 |
-:- | 1.95 | 2.50 | 1.90 | 02/05 11:44 |
-:- | 1.93 | 2.50 | 1.93 | 02/05 06:27 |
-:- | 1.95 | 2.50 | 1.90 | 02/05 04:06 |
-:- | 1.93 | 2.50 | 1.93 | 02/05 03:14 |
-:- | 1.90 | 2.50 | 1.95 | 02/05 02:36 |
-:- | 1.88 | 2.50 | 1.98 | 02/04 23:53 |
-:- | 1.90 | 2.50 | 1.95 | 02/04 17:19 |
-:- | 1.88 | 2.50 | 1.98 | 01/28 02:09 |
-:- | 1.98 | 2.50 | 1.88 | 01/27 14:06 |
-:- | 1.95 | 2.50 | 1.90 | 01/22 22:06 |
FootballAnt(Fant)는 오프닝부터 클로징 라인까지 포괄적인 확률 추적을 제공합니다. 우리의 도구는 확률 변동과 시장 역학을 혼합하여 경기 예측 페이지 를 보완하여 각 게임 결과의 주요 결정 요인에 대한 통찰력을 제공합니다. 베팅 동향을 쉽게 파악하고 보다 정확한 경기 예측을 원하시면 Fant를 선택하세요.