FootballAnt는 여러 회사의 데이터를 계산하여 최상의 시장 배당률을 포괄적으로 계산합니다. 동일한 핸디캡에 대한 bet3*5 회사 데이터를 기반으로 최고, 최저 및 평균 배당률이 계산됩니다.
1X2 | 승리 | 무승부 | 패배 |
---|---|---|---|
Highest Odds (Pre-match Odds) | 4.5018Bet | 3.6018Bet | 1.7518Bet |
Lowest Odds (Pre-match Odds) | -Pinnacle | -Pinnacle | -Pinnacle |
Average Odds (Pre-match Odds) | 1.78 | 1.38 | 0.67 |
핸디캡 | 홈 승리 | 핸디캡 | 원정승 |
---|---|---|---|
Highest Odds (Pre-match Odds) | 1.00YSB | 0.00 | 1.00YSB |
Lowest Odds (Pre-match Odds) | 1.00YSB | 0.00 | 1.00YSB |
Average Odds (Pre-match Odds) | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
골인 O/U | 오버 | O/U | 언더 |
---|---|---|---|
Highest Odds (Pre-match Odds) | -Pinnacle | - | -Pinnacle |
Lowest Odds (Pre-match Odds) | -Pinnacle | - | -Pinnacle |
Average Odds (Pre-match Odds) | 0.00 | - | 0.00 |
Kisumu All Starlets (W) vs Ulinzi Starlets (W)
Odds | 승리 | 무승부 | 패배 | Vig | 시간 |
---|---|---|---|---|---|
Open | - | - | - | - | - |
Pre-match Odds | - | - | - | - | - |
점수 | 승리 | 무승부 | 패배 | 시간 |
1:1 | 15.00 | 1.06 | 10.00 | |
1:1 | 13.00 | 1.07 | 9.00 | 90+' |
1:1 | 13.00 | 1.07 | 8.50 | 90+' |
1:1 | 13.00 | 1.09 | 8.00 | 90+' |
1:1 | 12.00 | 1.10 | 8.00 | 90+' |
1:1 | 12.00 | 1.11 | 7.50 | 90+' |
1:1 | 12.00 | 1.12 | 7.50 | 90+' |
1:1 | 12.00 | 1.14 | 6.50 | 90+' |
1:1 | 11.00 | 1.14 | 7.00 | 90+' |
1:1 | 11.00 | 1.14 | 6.50 | 90+' |
1:1 | 11.00 | 1.16 | 6.50 | 90+' |
1:1 | 10.00 | 1.18 | 6.00 | 90' |
1:0 | 10.00 | 1.20 | 6.00 | 90' |
1:0 | 10.00 | 1.22 | 5.50 | 89' |
1:0 | 9.50 | 1.22 | 5.50 | 89' |
1:0 | 9.50 | 1.25 | 5.00 | 88' |
1:0 | 9.00 | 1.25 | 5.00 | 88' |
1:0 | 9.00 | 1.28 | 4.75 | 87' |
1:1 | 9.00 | 1.30 | 4.50 | 86' |
1:0 | 4.00 | 1.50 | 6.00 | 86' |
1:0 | 1.16 | 4.75 | 26.00 | 86' |
1:0 | 1.16 | 4.75 | 26.00 | 85' |
1:0 | 1.18 | 4.50 | 26.00 | 84' |
1:0 | 1.20 | 4.33 | 23.00 | 83' |
1:0 | 8.50 | 1.40 | 4.00 | 83' |
0:0 | 8.00 | 1.40 | 3.75 | 82' |
0:0 | 7.00 | 1.44 | 4.00 | 82' |
0:0 | 6.50 | 1.44 | 4.00 | 82' |
0:0 | 6.50 | 1.44 | 3.75 | 81' |
0:0 | 6.50 | 1.50 | 3.75 | 81' |
0:0 | 8.00 | 1.44 | 3.50 | 80' |
0:0 | 7.00 | 1.53 | 3.40 | 80' |
0:0 | 6.50 | 1.61 | 3.10 | 79' |
0:0 | 6.50 | 1.61 | 3.00 | 78' |
0:0 | 6.50 | 1.66 | 3.00 | 77' |
0:0 | 6.50 | 1.66 | 2.87 | 77' |
0:0 | 6.50 | 1.72 | 2.87 | 76' |
0:0 | 6.50 | 1.80 | 2.62 | 75' |
0:0 | 6.50 | 1.80 | 2.60 | 75' |
0:0 | 6.00 | 1.72 | 2.75 | 73' |
0:0 | 6.00 | 1.80 | 2.75 | 72' |
0:0 | 5.50 | 1.83 | 2.75 | 72' |
0:0 | 6.00 | 1.80 | 2.75 | 72' |
0:0 | 6.00 | 1.80 | 2.62 | 71' |
0:0 | 6.00 | 1.83 | 2.62 | 71' |
0:0 | 6.00 | 1.80 | 2.75 | 71' |
0:0 | 6.00 | 1.80 | 2.62 | 71' |
0:0 | 6.00 | 1.83 | 2.62 | 70' |
0:0 | 6.00 | 1.80 | 2.75 | 70' |
0:0 | 6.00 | 1.80 | 2.62 | 69' |
0:0 | 6.00 | 1.83 | 2.62 | 68' |
0:0 | 6.00 | 1.83 | 2.60 | 67' |
0:0 | 6.00 | 1.90 | 2.60 | 66' |
0:0 | 6.00 | 1.90 | 2.50 | 65' |
0:0 | 6.00 | 1.95 | 2.50 | 65' |
0:0 | 5.50 | 1.95 | 2.50 | 65' |
0:0 | 6.00 | 1.90 | 2.50 | 64' |
0:0 | 5.50 | 1.95 | 2.50 | 63' |
0:0 | 5.50 | 2.00 | 2.40 | 61' |
0:0 | 5.50 | 2.05 | 2.37 | 59' |
0:0 | 5.50 | 2.10 | 2.37 | 59' |
0:0 | 5.50 | 2.10 | 2.30 | 56' |
0:0 | 5.50 | 2.20 | 2.25 | 56' |
0:0 | 5.50 | 2.20 | 2.20 | 56' |
0:0 | 5.50 | 2.20 | 2.25 | 54' |
0:0 | 5.50 | 2.20 | 2.20 | 54' |
0:0 | 5.00 | 2.25 | 2.25 | 54' |
0:0 | 5.50 | 2.20 | 2.20 | 53' |
0:0 | 5.50 | 2.25 | 2.20 | 52' |
0:0 | 5.00 | 2.25 | 2.20 | 52' |
0:0 | 5.00 | 2.30 | 2.20 | 51' |
0:0 | 5.50 | 2.30 | 2.10 | 51' |
0:0 | 5.00 | 2.30 | 2.20 | 50' |
0:0 | 5.00 | 2.30 | 2.10 | 49' |
0:0 | 5.00 | 2.37 | 2.10 | 47' |
0:0 | 5.00 | 2.40 | 2.10 | 46' |
0:0 | 5.00 | 2.40 | 2.05 | HT |
0:0 | 5.00 | 2.50 | 2.00 | 45+' |
0:0 | 5.00 | 2.50 | 2.05 | 45+' |
0:0 | 5.00 | 2.50 | 2.00 | 45+' |
0:0 | 5.00 | 2.60 | 1.95 | 45+' |
0:0 | 5.00 | 2.60 | 2.00 | 45+' |
0:0 | 5.00 | 2.60 | 1.95 | 45+' |
0:0 | 5.00 | 2.62 | 1.95 | 45' |
0:0 | 5.00 | 2.62 | 1.95 | 45' |
0:0 | 5.00 | 2.62 | 1.95 | 43' |
0:0 | 5.00 | 2.75 | 1.90 | 39' |
0:0 | 4.75 | 2.87 | 1.90 | 39' |
0:0 | 5.00 | 2.75 | 1.90 | 38' |
0:0 | 5.00 | 2.87 | 1.90 | 37' |
0:0 | 5.00 | 2.87 | 1.83 | 34' |
0:0 | 4.50 | 3.10 | 1.83 | 31' |
0:0 | 4.50 | 3.10 | 1.80 | 30' |
0:0 | 4.50 | 3.20 | 1.80 | 30' |
0:0 | 4.50 | 3.20 | 1.80 | 29' |
0:0 | 4.50 | 3.20 | 1.80 | 25' |
0:0 | 4.50 | 3.25 | 1.80 | 19' |
0:0 | 4.50 | 3.25 | 1.72 | 18' |
0:0 | 4.50 | 3.40 | 1.72 | 15' |
0:0 | 4.33 | 3.40 | 1.72 | 14' |
0:0 | 4.50 | 3.40 | 1.72 | 12' |
0:0 | 4.50 | 3.50 | 1.72 | 7' |
0:0 | 4.50 | 3.60 | 1.72 | 6' |
0:0 | 4.50 | 3.60 | 1.66 | 5' |
0:0 | 4.33 | 3.50 | 1.66 | 0' |
Odds | 홈 승리 | 핸디캡 | 원정승 | Vig | 시간 |
---|---|---|---|---|---|
Open | - | - | - | - | - |
Pre-match Odds | - | - | - | - | - |
점수 | 홈 승리 | 핸디캡 | 원정승 | 시간 |
1:1 | 3.00 | 0.00 | 1.37 | |
1:1 | 3.30 | 0.00 | 1.32 | 90+' |
1:1 | 3.00 | 0.00 | 1.37 | 86' |
1:0 | 1.55 | 1.00 | 2.37 | 86' |
1:0 | 2.85 | 0.00 | 1.40 | 86' |
1:0 | 2.85 | 0.00 | 1.40 | 85' |
1:0 | 1.40 | 0.25 | 2.85 | 84' |
1:0 | 1.42 | 0.25 | 2.75 | 83' |
0:0 | 1.45 | 0.25 | 2.67 | 82' |
0:0 | 2.50 | 0.00 | 1.50 | 81' |
0:0 | 2.60 | 0.00 | 1.47 | 81' |
0:0 | 1.50 | 0.25 | 2.50 | 80' |
0:0 | 1.55 | 0.25 | 2.37 | 80' |
0:0 | 1.60 | 0.25 | 2.30 | 79' |
0:0 | 1.62 | 0.25 | 2.25 | 78' |
0:0 | 1.65 | 0.25 | 2.20 | 76' |
0:0 | 1.67 | 0.25 | 2.15 | 76' |
0:0 | 1.77 | 0.25 | 2.02 | 75' |
0:0 | 1.70 | 0.25 | 2.10 | 73' |
0:0 | 1.72 | 0.25 | 2.07 | 72' |
0:0 | 1.70 | 0.25 | 2.10 | 72' |
0:0 | 1.72 | 0.25 | 2.07 | 72' |
0:0 | 1.75 | 0.25 | 2.05 | 71' |
0:0 | 1.72 | 0.25 | 2.07 | 71' |
0:0 | 1.75 | 0.25 | 2.05 | 70' |
0:0 | 1.72 | 0.25 | 2.07 | 70' |
0:0 | 1.75 | 0.25 | 2.05 | 68' |
0:0 | 1.77 | 0.25 | 2.02 | 67' |
0:0 | 1.80 | 0.25 | 2.00 | 66' |
0:0 | 1.82 | 0.25 | 1.97 | 63' |
0:0 | 1.85 | 0.25 | 1.95 | 61' |
0:0 | 1.87 | 0.25 | 1.92 | 60' |
0:0 | 1.90 | 0.25 | 1.90 | 59' |
0:0 | 1.92 | 0.25 | 1.87 | 58' |
0:0 | 1.95 | 0.25 | 1.85 | 56' |
0:0 | 1.97 | 0.25 | 1.82 | 56' |
0:0 | 2.00 | 0.25 | 1.80 | 56' |
0:0 | 1.97 | 0.25 | 1.82 | 54' |
0:0 | 2.00 | 0.25 | 1.80 | 54' |
0:0 | 1.97 | 0.25 | 1.82 | 54' |
0:0 | 2.00 | 0.25 | 1.80 | 53' |
0:0 | 2.02 | 0.25 | 1.77 | 51' |
0:0 | 2.05 | 0.25 | 1.75 | 51' |
0:0 | 2.02 | 0.25 | 1.77 | 50' |
0:0 | 2.05 | 0.25 | 1.75 | 48' |
0:0 | 2.07 | 0.25 | 1.72 | HT |
0:0 | 1.72 | 0.50 | 2.07 | HT |
0:0 | 1.77 | 0.50 | 2.02 | 45+' |
0:0 | 1.75 | 0.50 | 2.05 | 45+' |
0:0 | 1.77 | 0.50 | 2.02 | 45+' |
0:0 | 1.80 | 0.50 | 2.00 | 45+' |
0:0 | 1.77 | 0.50 | 2.02 | 45+' |
0:0 | 1.80 | 0.50 | 2.00 | 45' |
0:0 | 1.80 | 0.50 | 2.00 | 45' |
0:0 | 1.80 | 0.50 | 2.00 | 44' |
0:0 | 1.82 | 0.50 | 1.97 | 42' |
0:0 | 1.85 | 0.50 | 1.95 | 39' |
0:0 | 1.87 | 0.50 | 1.92 | 39' |
0:0 | 1.85 | 0.50 | 1.95 | 39' |
0:0 | 1.87 | 0.50 | 1.92 | 38' |
0:0 | 1.90 | 0.50 | 1.90 | 35' |
0:0 | 1.92 | 0.50 | 1.87 | 34' |
0:0 | 1.95 | 0.50 | 1.85 | 32' |
0:0 | 1.97 | 0.50 | 1.82 | 30' |
0:0 | 1.97 | 0.50 | 1.82 | 29' |
0:0 | 1.97 | 0.50 | 1.82 | 27' |
0:0 | 2.00 | 0.50 | 1.80 | 23' |
0:0 | 2.02 | 0.50 | 1.77 | 23' |
0:0 | 2.00 | 0.50 | 1.80 | 21' |
0:0 | 2.02 | 0.50 | 1.77 | 18' |
0:0 | 1.77 | 0.75 | 2.02 | 17' |
0:0 | 1.80 | 0.75 | 2.00 | 15' |
0:0 | 1.77 | 0.75 | 2.02 | 14' |
0:0 | 1.80 | 0.75 | 2.00 | 13' |
0:0 | 1.82 | 0.75 | 1.97 | 10' |
0:0 | 1.85 | 0.75 | 1.95 | 6' |
0:0 | 1.87 | 0.75 | 1.92 | 5' |
Odds | 오버 | O/U | 언더 | Vig | 시간 |
---|---|---|---|---|---|
Open | - | - | - | - | - |
Pre-match Odds | - | - | - | - | - |
점수 | 오버 | O/U | 언더 | 시간 |
1:1 | 8.75 | 2.50 | 1.07 | |
1:1 | 8.40 | 2.50 | 1.08 | 90+' |
1:1 | 7.80 | 2.50 | 1.09 | 90+' |
1:1 | 7.00 | 2.50 | 1.10 | 90+' |
1:1 | 6.40 | 2.50 | 1.11 | 90+' |
1:1 | 6.00 | 2.50 | 1.12 | 90+' |
1:1 | 5.90 | 2.50 | 1.13 | 90+' |
1:1 | 5.75 | 2.50 | 1.14 | 90+' |
1:1 | 5.00 | 2.50 | 1.17 | 90+' |
1:1 | 5.25 | 2.50 | 1.16 | 90+' |
1:1 | 4.80 | 2.50 | 1.17 | 90+' |
1:1 | 4.65 | 2.50 | 1.18 | 90+' |
1:1 | 4.50 | 2.50 | 1.19 | 90+' |
1:1 | 4.40 | 2.50 | 1.20 | 90' |
1:0 | 4.25 | 2.50 | 1.21 | 90' |
1:0 | 4.15 | 2.50 | 1.22 | 90' |
1:0 | 3.90 | 2.50 | 1.24 | 89' |
1:0 | 3.80 | 2.50 | 1.25 | 89' |
1:0 | 3.70 | 2.50 | 1.26 | 89' |
1:0 | 3.55 | 2.50 | 1.27 | 88' |
1:0 | 3.45 | 2.50 | 1.30 | 87' |
1:1 | 3.30 | 2.50 | 1.32 | 86' |
1:0 | 1.62 | 2.00 | 2.25 | 86' |
1:0 | 3.10 | 1.50 | 1.35 | 86' |
1:0 | 3.10 | 1.50 | 1.35 | 85' |
1:0 | 3.00 | 1.50 | 1.37 | 85' |
1:0 | 2.85 | 1.50 | 1.40 | 84' |
1:0 | 2.75 | 1.50 | 1.42 | 83' |
1:0 | 2.67 | 1.50 | 1.45 | 83' |
0:0 | 2.75 | 0.50 | 1.42 | 82' |
0:0 | 2.50 | 0.50 | 1.50 | 82' |
0:0 | 2.42 | 0.50 | 1.52 | 81' |
0:0 | 2.37 | 0.50 | 1.55 | 81' |
0:0 | 2.50 | 0.50 | 1.50 | 80' |
0:0 | 2.30 | 0.50 | 1.60 | 80' |
0:0 | 2.10 | 0.50 | 1.70 | 79' |
0:0 | 2.07 | 0.50 | 1.72 | 79' |
0:0 | 2.05 | 0.50 | 1.75 | 78' |
0:0 | 2.02 | 0.50 | 1.77 | 78' |
0:0 | 2.00 | 0.50 | 1.80 | 77' |
0:0 | 1.97 | 0.50 | 1.82 | 77' |
0:0 | 1.95 | 0.50 | 1.85 | 76' |
0:0 | 1.92 | 0.50 | 1.87 | 76' |
0:0 | 1.90 | 0.50 | 1.90 | 76' |
0:0 | 1.80 | 0.50 | 2.00 | 75' |
0:0 | 1.77 | 0.50 | 2.02 | 75' |
0:0 | 1.85 | 0.50 | 1.95 | 75' |
0:0 | 1.82 | 0.50 | 1.97 | 74' |
0:0 | 1.87 | 0.50 | 1.92 | 74' |
0:0 | 1.85 | 0.50 | 1.95 | 74' |
0:0 | 1.82 | 0.50 | 1.97 | 73' |
0:0 | 1.80 | 0.50 | 2.00 | 72' |
0:0 | 1.77 | 0.50 | 2.02 | 72' |
0:0 | 1.75 | 0.50 | 2.05 | 72' |
0:0 | 1.77 | 0.50 | 2.02 | 72' |
0:0 | 1.75 | 0.50 | 2.05 | 71' |
0:0 | 1.77 | 0.50 | 2.02 | 71' |
0:0 | 1.75 | 0.50 | 2.05 | 70' |
0:0 | 1.77 | 0.50 | 2.02 | 70' |
0:0 | 1.75 | 0.50 | 2.05 | 69' |
0:0 | 1.72 | 0.50 | 2.07 | 68' |
0:0 | 2.05 | 0.75 | 1.75 | 68' |
0:0 | 2.02 | 0.75 | 1.77 | 67' |
0:0 | 2.00 | 0.75 | 1.80 | 66' |
0:0 | 1.97 | 0.75 | 1.82 | 66' |
0:0 | 1.95 | 0.75 | 1.85 | 65' |
0:0 | 1.90 | 0.75 | 1.90 | 65' |
0:0 | 1.95 | 0.75 | 1.85 | 64' |
0:0 | 1.92 | 0.75 | 1.87 | 64' |
0:0 | 1.90 | 0.75 | 1.90 | 63' |
0:0 | 1.87 | 0.75 | 1.92 | 63' |
0:0 | 1.85 | 0.75 | 1.95 | 62' |
0:0 | 1.82 | 0.75 | 1.97 | 62' |
0:0 | 1.80 | 0.75 | 2.00 | 61' |
0:0 | 1.77 | 0.75 | 2.02 | 60' |
0:0 | 1.75 | 0.75 | 2.05 | 59' |
0:0 | 1.72 | 0.75 | 2.07 | 58' |
0:0 | 1.70 | 0.75 | 2.10 | 57' |
0:0 | 2.10 | 1.00 | 1.70 | 57' |
0:0 | 2.07 | 1.00 | 1.72 | 56' |
0:0 | 2.05 | 1.00 | 1.75 | 56' |
0:0 | 2.02 | 1.00 | 1.77 | 56' |
0:0 | 2.05 | 1.00 | 1.75 | 55' |
0:0 | 2.02 | 1.00 | 1.77 | 55' |
0:0 | 2.00 | 1.00 | 1.80 | 54' |
0:0 | 1.97 | 1.00 | 1.82 | 54' |
0:0 | 1.92 | 1.00 | 1.87 | 54' |
0:0 | 1.92 | 1.00 | 1.87 | 53' |
0:0 | 1.90 | 1.00 | 1.90 | 52' |
0:0 | 1.85 | 1.00 | 1.95 | 51' |
0:0 | 1.80 | 1.00 | 2.00 | 51' |
0:0 | 1.82 | 1.00 | 1.97 | 50' |
0:0 | 1.80 | 1.00 | 2.00 | 50' |
0:0 | 1.77 | 1.00 | 2.02 | 49' |
0:0 | 1.75 | 1.00 | 2.05 | 48' |
0:0 | 1.72 | 1.00 | 2.07 | 48' |
0:0 | 1.70 | 1.00 | 2.10 | 47' |
0:0 | 2.10 | 1.25 | 1.70 | 47' |
0:0 | 2.07 | 1.25 | 1.72 | HT |
0:0 | 2.05 | 1.25 | 1.75 | HT |
0:0 | 1.97 | 1.25 | 1.82 | 45+' |
0:0 | 1.95 | 1.25 | 1.85 | 45+' |
0:0 | 1.90 | 1.25 | 1.90 | 45+' |
0:0 | 1.87 | 1.25 | 1.92 | 45+' |
0:0 | 1.85 | 1.25 | 1.95 | 45+' |
0:0 | 1.82 | 1.25 | 1.97 | 45' |
0:0 | 1.80 | 1.25 | 2.00 | 45' |
0:0 | 1.80 | 1.25 | 2.00 | 45' |
0:0 | 1.80 | 1.25 | 2.00 | 44' |
0:0 | 1.77 | 1.25 | 2.02 | 43' |
0:0 | 1.75 | 1.25 | 2.05 | 43' |
0:0 | 2.05 | 1.50 | 1.75 | 42' |
0:0 | 2.02 | 1.50 | 1.77 | 41' |
0:0 | 2.00 | 1.50 | 1.80 | 39' |
0:0 | 1.97 | 1.50 | 1.82 | 39' |
0:0 | 1.95 | 1.50 | 1.85 | 39' |
0:0 | 1.97 | 1.50 | 1.82 | 38' |
0:0 | 1.95 | 1.50 | 1.85 | 38' |
0:0 | 1.92 | 1.50 | 1.87 | 37' |
0:0 | 1.90 | 1.50 | 1.90 | 36' |
0:0 | 1.87 | 1.50 | 1.92 | 35' |
0:0 | 1.85 | 1.50 | 1.95 | 34' |
0:0 | 1.82 | 1.50 | 1.97 | 34' |
0:0 | 1.95 | 1.75 | 1.85 | 33' |
0:0 | 1.92 | 1.75 | 1.87 | 33' |
0:0 | 1.90 | 1.75 | 1.90 | 32' |
0:0 | 1.87 | 1.75 | 1.92 | 31' |
0:0 | 1.85 | 1.75 | 1.95 | 31' |
0:0 | 1.82 | 1.75 | 1.97 | 30' |
0:0 | 1.80 | 1.75 | 2.00 | 29' |
0:0 | 1.80 | 1.75 | 2.00 | 28' |
0:0 | 1.82 | 1.75 | 1.97 | 28' |
0:0 | 1.80 | 1.75 | 2.00 | 28' |
0:0 | 1.82 | 1.75 | 1.97 | 27' |
0:0 | 1.80 | 1.75 | 2.00 | 26' |
0:0 | 1.77 | 1.75 | 2.02 | 25' |
0:0 | 1.75 | 1.75 | 2.05 | 25' |
0:0 | 2.05 | 2.00 | 1.75 | 24' |
0:0 | 2.02 | 2.00 | 1.77 | 23' |
0:0 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 23' |
0:0 | 2.02 | 2.00 | 1.77 | 22' |
0:0 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 22' |
0:0 | 2.02 | 2.00 | 1.77 | 21' |
0:0 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 20' |
0:0 | 1.97 | 2.00 | 1.82 | 19' |
0:0 | 1.95 | 2.00 | 1.85 | 18' |
0:0 | 1.90 | 2.00 | 1.90 | 17' |
0:0 | 1.87 | 2.00 | 1.92 | 16' |
0:0 | 1.85 | 2.00 | 1.95 | 15' |
0:0 | 1.82 | 2.00 | 1.97 | 15' |
0:0 | 1.77 | 2.00 | 2.02 | 14' |
0:0 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 13' |
0:0 | 1.77 | 2.00 | 2.02 | 12' |
0:0 | 1.75 | 2.00 | 2.05 | 11' |
0:0 | 2.05 | 2.25 | 1.75 | 11' |
0:0 | 2.02 | 2.25 | 1.77 | 10' |
0:0 | 2.00 | 2.25 | 1.80 | 8' |
0:0 | 1.97 | 2.25 | 1.82 | 7' |
0:0 | 1.95 | 2.25 | 1.85 | 6' |
0:0 | 1.92 | 2.25 | 1.87 | 5' |
0:0 | 1.90 | 2.25 | 1.90 | 4' |
0:0 | 1.87 | 2.25 | 1.92 | 3' |
FootballAnt(Fant)는 오프닝부터 클로징 라인까지 포괄적인 확률 추적을 제공합니다. 우리의 도구는 확률 변동과 시장 역학을 혼합하여 경기 예측 페이지 를 보완하여 각 게임 결과의 주요 결정 요인에 대한 통찰력을 제공합니다. 베팅 동향을 쉽게 파악하고 보다 정확한 경기 예측을 원하시면 Fant를 선택하세요.